Grand Prix d'Australie 2002
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Australie_2002&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Australie 2002
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1h35'36"792 | 307,574 km | ||
| 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 58 | 1h35'55"419 | +18"627 | ||
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 58 | 1h36'01"858 | +25"066 | ||
| 4 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 57 | 1h37'09"882 | +1 tour | ||
| 5 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 56 | 1h37'09"005 | +2 tours | ||
| 6 | 24 | Mika Salo | Toyota | 56 | 1h37'11"688 | +2 tours | ||
| 7 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 55 | 1h36'14"940 | +3 tours | ||
| 8 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 53 | 1h36'17"123 | +5 tours | ||
| 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 33 | 1h00'35"654 | - | Abandon | 7e | |
| 11 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 27 | 49'51"567 | - | Abandon | 6e | |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows/Cosworth | 16 | 35'20"285 | +42 tours | Disqualifié | 11e | |
| 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 15 | 43'31"762 | +43 tours | Disqualifié | 12e | |
| 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 12 | 27'10"886 | - | Abandon | 10e | |
| 14 | Jarno Trulli | Renault | 8 | 17'07"663 | - | Abandon | 2e | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | - | - | Abandon | ||
| 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 0 | - | - | Abandon | ||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Honda | 0 | - | - | Abandon | ||
| 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 0 | - | - | Abandon | ||
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 0 | - | - | Abandon | ||
| 15 | Jenson Button | Renault | 0 | - | - | Abandon | ||
| 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 0 | - | - | Abandon | ||
| 25 | Allan McNish | Toyota | 0 | - | - | Abandon | ||
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:25.843 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25.848 |
| 3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:26.279 |
| 4 | 3 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:26.446 |
| 5 | 4 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:27.161 |
| 6 | 6 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:27.249 |
| 7 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:27.710 |
| 8 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | 1:27.869 |
| 9 | 8 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 1.27.972 |
| 10 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:28.232 |
| 11 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:28.361 |
| 12 | 12 | Olivier Panis | BAR - Honda | 1:28.381 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:28.657 |
| 14 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:29.205 |
| 15 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows - Cosworth | 1:29.474 |
| 16 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:29.636 |
| 17 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows - Cosworth | 1:29.738 |
| 18 | 23 | Mark Webber | Minardi - Asiatech | 1:30.086 |
| 19 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 1:30.113 |
| 20 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar - Cosworth | 1:30.192 |
| 21 | 22 | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | 1:31.504 |
| 22 | 10 | Takuma Sato | Jordan - Honda | 1:53.351 |

