Grand Prix d'Australie 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Australie_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Australie 2003
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 58 | 1h34'42"124 | 194,868 km | ||
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 58 | 1h34'50"799 | +8"675 | ||
| 3 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren/Mercedes | 58 | 1h34'51"316 | +9"192 | ||
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1h34'51"606 | +9"482 | ||
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 58 | 1h35'20"925 | +38"801 | ||
| 6 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 58 | 1h35'26"052 | +43"928 | ||
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 1h35'27"198 | +45"074 | ||
| 8 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 58 | 1h35'27"869 | +45"745 | ||
| 9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 58 | 1h35'47"660 | +1'05"536 | ||
| 10 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 58 | 1h35'48"098 | +1'05"974 | ||
| 11 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 57 | +1 tour | |||
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 52 | +6 tours | Abandon | ||
| 13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 52 | +6 tours | Abandon | ||
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 31 | - | Abandon | 11e | ||
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 20 | - | Abandon | 13e | ||
| 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 16 | - | Abandon | 13e | ||
| 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 15 | - | Abandon | 6e | ||
| 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 7 | - | Abandon | 11e | ||
| 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 6 | - | Abandon | 8e | ||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | - | - | Abandon | 2e | |
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.173 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.418 |
| 3 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams/BMW | 1:28.101 |
| 4 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:28.274 |
| 5 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.288 |
| 6 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 1:28.420 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:28.464 |
| 8 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:28.682 |
| 9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1.28.830 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.928 |
| 11 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:29.105 |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:29.136 |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:29.344 |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:29.367 |
| 15 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:29.470 |
| 16 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:29.538 |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:31.242 |
| 18 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:31.723 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | - |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | - |
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.173 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.418 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:28.101 |
| 4 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:28.274 |
| 5 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.288 |
| 6 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:28.420 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:28.464 |
| 8 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:28.682 |
| 9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:28.830 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.928 |
| 11 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:29.105 |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:29.136 |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:29.344 |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:29.367 |
| 15 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:29.470 |
| 16 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:29.538 |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:31.242 |
| 18 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:31.723 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | - |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | - |

