Grand Prix d'Australie 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Sommaire |
Le Déroulement de la course
Au départ, les deux Ferrari partent en tête, Michael Schumacher devant Rubens Barrichello et ensuite Fernando Alonso qui passe Montoya avant le premier virage en mettant deux roues dans l'herbe dans le ligne droite. Montoya manque son freinage au premier virage et se fait passer par les 2 Renault et Jenson Button.
Michael Schumacher et Rubens Barichello s'échappent pendant que Fernando Alonso prend une bonne marge sur le reste du peloton.
Le moteur de la McLaren-Mercedes de Raikkonen ne tiendra pas plus de 9 tours, il abandonne juste après s'être fait passer par Massa. Les ravitaillements commencent et c'est Montoya qui ouvre le bal au 10eme tour suivi par Barrichello, Alonso et Button au 11eme. Les frères Schumacher s'arrètent au 12eme tour. Le classement n'est pas modifié en tête de la course à part Ralf Schumacher qui gagne 2 places pour s'installer en 5eme position.
Les Ferrari creusent un écart de 10 secondes sur Alonso qui lui-même a une avance considérable sur Button
Montoya passe Trulli au 25eme tour. Alonso s'arrete à son stand pour son 2eme pitstop. Button et Montoya rentrent au 26eme tour, Ralf et Jarno au 28eme, Rubens Barrichello au 29eme et Michael Schumacher au 30eme. Ralf Schumacher profite à nouveau de cet arret pour gagner une place en passant Button.
Montoya se rapproche de Button et place une attaque qui surprend Button obligé de sortir momentanément de la piste en voulant résister. La BAR-Honda ne semble pas au mieux de sa forme.
Alonso ouvre à nouveau le feu pour le 3eme ravitaillement au 40eme tour. Barrichello a perdu le contact avec Schumacher et navigue à une vingtaine de secondes de retard du leader.
Michael Schumacher l'emporte logiquement après une domination de bout en bout. Le podium est complété par Rubens Barrichello et Fernando Alonso. Les Williams de Ralf Schumacher et Montoya terminent 4eme et 5eme à plus d'une minute, Button est 6eme, Trulli 7eme et Coulthard 8eme.
Résultats
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24.408 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:24.482 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:24.998 |
| 4 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:24.998 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:25.699 |
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:25.805 |
| 7 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 1:25.851 |
| 8 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:25.925 |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:26.290 |
| 10 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:26.297 |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 1:27.065 |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:27.294 |
| 13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27.823 |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 1:27.845 |
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 1:28.178 |
| 16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 1:30.140 |
| 17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 1:30.681 |
| 18 | 17 | Olivier Panis | Toyota | - |
| 19 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | - |
| 20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | - |
Course
| Pos | No | Pilote | Ecurie | Tours | Temps/Abandon | Dep. | Points |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:24:15.757 | 1 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 | +13,6 s | 2 | 8 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +34,6 s | 5 | 6 |
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 58 | +60,4 s | 8 | 5 |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 58 | +68,5 s | 3 | 4 |
| 6 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 58 | +70,5 s | 4 | 3 |
| 7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 57 | +1 tour | 9 | 2 |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 57 | +1 tour | 12 | 1 |
| 9 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 57 | +1 tour | 7 | - |
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 57 | +1 tour | 14 | - |
| 11 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 56 | +2 tours | 19 | - |
| 12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 56 | +2 tours | 13 | - |
| 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 56 | +2 tours | 18 | - |
| 14 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 55 | +3 tours | 16 | - |
| Ab. | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 44 | Moteur | 11 | - |
| Ab. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 43 | Boite de vitesses | 15 | - |
| Ab. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 43 | +15 tours | 20 | - |
| Ab. | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 29 | Boite de vitesses | 6 | - |
| Ab. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 13 | Electronique | 17 | - |
| Ab. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 9 | Moteur | 10 | - |
| Meilleur tour en course : Michael Schumacher 1:24.125 | |||||||
