Grand Prix d'Autriche 1974
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Autriche_1974&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Autriche 1974
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 54 | 1h28'44"72 | 319,194 km | ||
| 2 | 6 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 54 | 1h29'27"64 | +42"92 | ||
| 3 | 24 | James Hunt | Hesketh/Ford | 54 | 1h29'46"26 | +1'01"54 | ||
| 4 | 28 | John Watson | Brabham/Ford | 54 | 1h29'54"11 | +1'09"39 | ||
| 5 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 54 | 1h29'57"80 | +1'13"08 | ||
| 6 | 10 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 54 | 1h29'58"54 | +1'13"82 | ||
| 7 | 33 | David Hobbs | McLaren/Ford | 53 | 1h29'07"36 | +1 tour | ||
| 8 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 52 | 1h29'11"72 | +2 tours | ||
| 9 | 30 | Dieter Quester | Surtees/Ford | 51 | 1h29'49"09 | +3 tours | ||
| 10 | 23 | Tim Schenken | Trojan/Ford | 50 | 1h29'17"08 | +4 tours | ||
| 11 | 9 | Hans Joachim Stuck | March/Ford | 48 | - | +6 tours | Abandon | |
| 12 | 26 | Graham Hill | Lola/Ford | 48 | - | +6 tours | Abandon | |
| 35 | Ian Ashley | Token/Ford | 46 | - | - | Abandon | 13e | |
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 45 | - | - | Abandon | 2e | |
| 2 | Jacky Ickx | Lotus/Ford | 43 | - | - | Abandon | 5e | |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 42 | - | - | Abandon | 4e | |
| 8 | Carlos Pace | Brabham/Ford | 41 | - | - | Abandon | 2e | |
| 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren/Ford | 37 | - | - | Abandon | 3e | |
| 21 | Jacques Laffite | Iso Marlboro/Ford | 37 | - | - | Abandon | 19e | |
| 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro/Ford | 24 | - | - | Abandon | 19e | |
| 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 22 | - | - | Abandon | 21e | |
| 14 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 22 | - | - | Abandon | 15e | |
| 12 | Niki Lauda | Ferrari | 17 | - | - | Abandon | 21e | |
| 27 | Rolf Stommelen | Lola/Ford | 14 | - | - | Abandon | 23e | |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 8 | - | - | Abandon | 4e | |

