Grand Prix d'Autriche 1975
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Autriche_1975&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Autriche 1975
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 9 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 29 | 57'56"69 | 171,419 km | ||
| 2 | 24 | James Hunt | Hesketh/Ford | 29 | 58'23"72 | +27"03 | ||
| 3 | 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 29 | 58'31"54 | +34"85 | ||
| 4 | 2 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 29 | 59'09"35 | +1'12"66 | ||
| 5 | 5 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 29 | 59'20"02 | +1'23"33 | ||
| 6 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 29 | 59'26"97 | +1'30"28 | ||
| 7 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 29 | 59'35"76 | +1'39"07 | ||
| 8 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 28 | 57'29"95 | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren/Ford | 28 | 57'32"89 | +1 tour | Abandon | |
| 10 | 18 | John Watson | Surtees/Ford | 28 | 58'07"51 | +1 tour | ||
| 11 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 28 | 58'19"43 | +1 tour | ||
| 12 | 31 | Chris Amon | Ensign/Ford | 28 | 58'21"43 | +1 tour | ||
| 13 | 25 | Brett Lunger | Hesketh/Ford | 28 | 58'42"11 | +1 tour | ||
| 14 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 28 | 59'00"24 | +1 tour | ||
| 15 | 23 | Tony Brise | Hill/Ford | 28 | 59'25"25 | +1 tour | ||
| 16 | 22 | Rolf Stommelen | Hill/Ford | 27 | 57'21"86 | +2 tours | Abandon | |
| 17 | 29 | Lella Lombardi | March/Ford | 26 | 58'12"43 | +3 tours | ||
| 33 | Roelof Wunderink | Ensign/Ford | 25 | - | - | Abandon | 18e | |
| 32 | Harald Ertl | Hesketh/Ford | 23 | - | - | Abandon | 19e | |
| 21 | Jacques Laffite | Williams/Ford | 21 | - | - | Abandon | 15e | |
| 8 | Carlos Pace | Brabham/Ford | 17 | - | - | Abandon | 21e | |
| 20 | Jo Vonlanthen | Williams/Ford | 14 | - | - | Abandon | 20e | |
| 10 | Hans Joachim Stuck | March/Ford | 10 | - | - | Abandon | 5e | |
| 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Matra | 10 | - | - | Abandon | 23e | |
| 14 | Bob Evans | BRM | 2 | - | - | Abandon | 25e | |
| 27 | Mario Andretti | Parnelli/Ford | 1 | - | - | Abandon | 11e | |
| 28 | Mark Donohue | March/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||
| 6 | Brian Henton | Lotus/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

