Grand Prix d'Autriche 1978
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Autriche_1978&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Autriche 1978
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 54 | 1h41'21"57 | 320,890 km | ||
| 2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 54 | 1h42'09"01 | +47"44 | ||
| 3 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 54 | 1h43'01"33 | +1'39"76 | ||
| 4 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 53 | 1h42'45"99 | +1 tour | ||
| 5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 53 | 1h42'46"57 | +1 tour | ||
| 6 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees/Ford | 53 | 1h43'05"46 | +1 tour | ||
| 7 | 2 | John Watson | Brabham/Alfa Romeo | 53 | 1h43'11"02 | +1 tour | ||
| 8 | 30 | Brett Lunger | McLaren/Ford | 52 | 1h42'25"99 | +2 tours | ||
| 9 | 31 | René Arnoux | Martini/Ford | 52 | 1h43'26"87 | +2 tours | ||
| 17 | Clay Regazzoni | Shadow/Ford | 50 | 1h42'13"06 | - | 13e | ||
| 32 | Keke Rosberg | Wolf/Ford | 49 | 1h42'17"15 | - | 19e | ||
| 22 | Derek Daly | Ensign/Ford | 41 | - | +13 tours | Disqualifié | 15e | |
| 8 | Patrick Tambay | McLaren/Ford | 40 | - | - | Abandon | 25e | |
| 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow/Ford | 33 | - | - | Abandon | 14e | |
| 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 31 | - | - | Abandon | 10e | |
| 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 28 | - | +26 tours | Disqualifié | 1e | |
| 1 | Niki Lauda | Brabham/Alfa Romeo | 27 | - | - | Abandon | 11e | |
| 3 | Didier Pironi | Tyrrell/Ford | 20 | - | - | Abandon | 7e | |
| 7 | James Hunt | McLaren/Ford | 7 | - | - | Abandon | 5e | |
| 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 7 | - | - | Abandon | 16e | |
| 35 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 7 | - | - | Abandon | 9e | |
| 23 | Harald Ertl | Ensign/Ford | 7 | - | - | Abandon | 23e | |
| 25 | Hector Rebaque | Lotus/Ford | 4 | - | - | Abandon | 21e | |
| 29 | Nelson Piquet | McLaren/Ford | 4 | - | - | Abandon | 18e | |
| 20 | Jody Scheckter | Wolf/Ford | 3 | - | - | Abandon | 2e | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

