Grand Prix d'Autriche 1980
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Autriche_1980&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Autriche 1980
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 54 | 1h26'15"73 | 320,890 km | ||
| 2 | 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 54 | 1h26'16"55 | +0"82 | ||
| 3 | 28 | Carlos Reutemann | Williams/Ford | 54 | 1h26'35"09 | +19"36 | ||
| 4 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Ford | 54 | 1h26'57"75 | +42"02 | ||
| 5 | 5 | Nelson Piquet | Brabham/Ford | 54 | 1h27'18"54 | +1'02"81 | ||
| 6 | 12 | Elio de Angelis | Lotus/Ford | 54 | 1h27'30"70 | +1'14"97 | ||
| 7 | 8 | Alain Prost | McLaren/Ford | 54 | 1h27'49"14 | +1'33"41 | ||
| 8 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 53 | - | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 16 | René Arnoux | Renault | 53 | - | +1 tour | Abandon | |
| 10 | 6 | Hector Rebaque | Brabham/Ford | 53 | - | +1 tour | Abandon | |
| 11 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 53 | - | +1 tour | Abandon | |
| 12 | 9 | Marc Surer | ATS/Ford | 53 | - | +1 tour | Abandon | |
| 13 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 53 | - | +1 tour | Abandon | |
| 14 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 53 | - | +1 tour | Abandon | |
| 15 | 50 | Rupert Keegan | Williams/Ford | 52 | - | +2 tours | Abandon | |
| 16 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi/Ford | 52 | - | +2 tours | Abandon | |
| 43 | Nigel Mansell | Lotus/Ford | 40 | - | - | Abandon | 13e | |
| 7 | John Watson | McLaren/Ford | 34 | - | - | Abandon | 8e | |
| 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 28 | - | - | Abandon | 7e | |
| 25 | Didier Pironi | Ligier/Ford | 25 | - | - | Abandon | 21e | |
| 3 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell/Ford | 25 | - | - | Abandon | 15e | |
| 31 | Eddie Cheever | Osella/Ford | 23 | - | - | Abandon | 22e | |
| 4 | Derek Daly | Tyrrell/Ford | 12 | - | - | Abandon | 11e | |
| 11 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 6 | - | - | Abandon | 18e | |

