Grand Prix d'Autriche 1985

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Autriche_1985&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Autriche 1985

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 2 Alain Prost McLaren/TAG 52 1h20'12"583 309,005 km
2 12 Ayrton Senna Lotus/Renault 52 1h20'42"585 +30"002
3 27 Michele Alboreto Ferrari 52 1h20'46"939 +34"356
4 28 Stefan Johansson Ferrari 52 1h20'51"656 +39"073
5 11 Elio de Angelis Lotus/Renault 52 1h21'34"675 +1'22"092
6 8 Marc Surer Brabham/BMW 51 1h21'29"538 +1 tour 
7 3 Stefan Bellof Tyrrell/Renault 49 1h19'24"502 +3 tours Abandon
8 18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 49 1h21'14"895 +3 tours
9 24 Huub Rothengatter Osella/Alfa Romeo 48 1h21'39"046 +4 tours
10 15 Patrick Tambay Renault 46 1h13'01"244 +6 tours Abandon
26 Jacques Laffite Ligier/Renault 43 1h08'36"354 - Abandon 8e
29 Pierluigi Martini Minardi/Motori Moderni 40 1h14'22"950 - Abandon 12e
1 Niki Lauda McLaren/TAG 39 59'32"209 - Abandon 1e
17 Gerhard Berger Arrows/BMW 33 52'42"280 - Abandon 9e
19 Teo Fabi Toleman/Hart 31 1h07'17"154 - Abandon 15e
16 Derek Warwick Renault 29 46'00"660 - Abandon 8e
10 Kenny Acheson RAM/Hart 28 46'30"418 - Abandon 14e
7 Nelson Piquet Brabham/BMW 26 40'56"565 - Abandon 7e
5 Nigel Mansell Williams/Honda 25 38'59"517 - Abandon 3e
22 Riccardo Patrese Alfa Romeo 25 40'27"428 - Abandon 15e
30 Jonathan Palmer Zakspeed 17 27'54"163 - Abandon 17e
9 Philippe Alliot RAM/Hart 16 27'58"032 - Abandon 22e
25 Andrea de Cesaris Ligier/Renault 13 20'43"759 - Abandon 11e
23 Eddie Cheever Alfa Romeo 6 10'39"189 - Abandon 24e
6 Keke Rosberg Williams/Honda 4 6'48"593 - Abandon 20e
20 Piercarlo Ghinzani Toleman/Hart 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Autriche 1985

Outils personels