Grand Prix d'Autriche 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Autriche_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Autriche 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:09.150 |
| 2 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:09.189 |
| 3 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:09.391 |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:09.725 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.784 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.890 |
| 7 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:09.935 |
| 8 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:10.045 |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:10.105 |
| 10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:10.279 |
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:10.402 |
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:10.618 |
| 13 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:10.834 |
| 14 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:10.893 |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:11.307 |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:11.505 |
| 17 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:11.662 |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:14.508 |
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.113 |
| 20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | - |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 1h24'04"888 | 298,494 km | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 69 | 1h24'08"250 | +3"362 | ||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 69 | 1h24'08"839 | +3"951 | ||
| 4 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 69 | 1h24'47"131 | +42"243 | ||
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 69 | 1h25'04"628 | +59"740 | ||
| 6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 68 | 1h24'12"754 | +1 tour | ||
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 68 | 1h24'19"742 | +1 tour | ||
| 8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 68 | 1h24'39"039 | +1 tour | ||
| 9 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 68 | 1h24'44"746 | +1 tour | ||
| 10 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 68 | 1h24'51"065 | +1 tour | ||
| 11 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 68 | 1h24'55"148 | +1 tour | ||
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 68 | 1h24'55"846 | +1 tour | ||
| 13 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 67 | 1h24'44"538 | +2 tours | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 60 | 1h15'24"379 | - | Abandon | 10e | |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 46 | 59'05"348 | - | Abandon | 14e | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 55'22"926 | - | Abandon | 8e | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 32 | 40'44"351 | - | Abandon | 1er | |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 6 | 9'18"631 | - | Abandon | 17e | |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 0 | - | - | Abandon | ||
| 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 0 | - | - | Abandon | ||

