Grand Prix d'Espagne 1975

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Espagne_1975&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Espagne 1975

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 2 Jochen Mass McLaren/Ford 29 42'53"7 109,910 km
2 6 Jacky Ickx Lotus/Ford 29 42'54"8 +1"1
3 7 Carlos Reutemann Brabham/Ford 28 42'37"5 +1 tour  Abandon
4 17 Jean Pierre Jarier Shadow/Ford 29 43'44"8 +51"1
5 9 Vittorio Brambilla March/Ford 28 42'37"9 +1 tour  Abandon
6 10 Lella Lombardi March/Ford 27 42'58"2 +2 tours
7 21 Tony Brise Williams/Ford 27 42'59"8 +2 tours
8 18 John Watson Surtees/Ford 26 42'43"7 +3 tours Abandon
22 Rolf Stommelen Hill/Ford 25 36'30"6 - Abandon 1e
8 Carlos Pace Brabham/Ford 25 36'30"8 - Abandon 2e
11 Clay Regazzoni Ferrari 25 43'36"1 - 11e
5 Ronnie Peterson Lotus/Ford 23 33'38"3 - Abandon 3e
16 Tom Pryce Shadow/Ford 23 34'19"0 - Abandon 6e
31 Roelof Wunderink Ensign/Ford 20 30'22"8 - Abandon 9e
23 François Migault Hill/Ford 18 43'26"2 - 15e
27 Mario Andretti Parnelli/Ford 16 23'07"3 - Abandon 1e
14 Bob Evans BRM 7 12'52"0 - Abandon 16e
24 James Hunt Hesketh/Ford 6 8'43"9 - Abandon 1e
3 Jody Scheckter Tyrrell/Ford 3 4'37"0 - Abandon 9e
25 Alan Jones Hesketh/Ford 3 4'44"4 - Abandon 15e
28 Mark Donohue Penske/Ford 3 4'44"6 - Abandon 16e
4 Patrick Depailler Tyrrell/Ford 1 1'46"1 - Abandon 21e
20 Arturo Merzario Williams/Ford 1 2'18"8 - Abandon 22e
30 Wilson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1 2'23"5 - Abandon 24e
12 Niki Lauda Ferrari 0 - - Abandon
1 Emerson Fittipaldi McLaren/Ford 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Espagne 1975

Outils personels