Grand Prix d'Espagne 1977
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Espagne_1977&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Espagne 1977
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 75 | 1h42'52"22 | 255,322 km | ||
| 2 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 75 | 1h43'08"07 | +15"85 | ||
| 3 | 20 | Jody Scheckter | Wolf/Ford | 75 | 1h43'16"73 | +24"51 | ||
| 4 | 2 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 75 | 1h43'17"09 | +24"87 | ||
| 5 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus/Ford | 75 | 1h43'58"05 | +1'05"83 | ||
| 6 | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham/Alfa Romeo | 74 | 1h43'15"68 | +1 tour | ||
| 7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 74 | 1h43'17"62 | +1 tour | ||
| 8 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell/Ford | 74 | 1h43'42"11 | +1 tour | ||
| 9 | 18 | Hans Binder | Surtees/Ford | 73 | 1h43'03"14 | +2 tours | ||
| 10 | 30 | Brett Lunger | March/Ford | 72 | 1h43'35"40 | +3 tours | ||
| 11 | 10 | Ian Scheckter | March/Ford | 72 | 1h43'35"50 | +3 tours | ||
| 12 | 27 | Patrick Neve | March/Ford | 71 | 1h43'23"73 | +4 tours | ||
| 13 | 36 | Emilio de Villota | McLaren/Ford | 70 | 1h43'26"07 | +5 tours | ||
| 14 | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 70 | 1h44'05"16 | +5 tours | ||
| 7 | John Watson | Brabham/Alfa Romeo | 64 | - | - | Abandon | 6e | |
| 17 | Alan Jones | Shadow/Ford | 56 | - | - | Abandon | 8e | |
| 24 | Rupert Keegan | Hesketh/Ford | 32 | - | - | Abandon | 9e | |
| 25 | Harald Ertl | Hesketh/Ford | 29 | - | - | Abandon | 14e | |
| 16 | Renzo Zorzi | Shadow/Ford | 25 | - | - | Abandon | 19e | |
| 37 | Arturo Merzario | March/Ford | 16 | - | - | Abandon | 20e | |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 12 | - | - | Abandon | 19e | |
| 1 | James Hunt | McLaren/Ford | 10 | - | - | Abandon | 21e | |
| 22 | Clay Regazzoni | Ensign/Ford | 9 | - | - | Abandon | 6e | |
| 19 | Vittorio Brambilla | Surtees/Ford | 9 | - | - | Abandon | 7e | |
| 11 | Niki Lauda | Ferrari | 0 | - | - | Abandon | ||

