Grand Prix d'Espagne 1991

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Espagne_1991&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Espagne 1991

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Nigel Mansell Williams/Renault 65 1h38'41"541 308,555 km
2 27 Alain Prost Ferrari 65 1h38'52"872 +11"331
3 6 Riccardo Patrese Williams/Renault 65 1h38'57"450 +15"909
4 28 Jean Alesi Ferrari 65 1h39'04"313 +22"772
5 1 Ayrton Senna McLaren/Honda 65 1h39'43"943 +1'02"402
6 19 Michael Schumacher Benetton/Ford 65 1h40'01"009 +1'19"468
7 15 Mauricio Gugelmin Leyton House/Ilmor 64 1h38'53"981 +1 tour 
8 22 J J Lehto Dallara/Judd 64 1h39'04"479 +1 tour 
9 32 Alessandro Zanardi Jordan/Ford 64 1h39'59"201 +1 tour 
10 7 Martin Brundle Brabham/Yamaha 63 1h38'44"725 +2 tours
11 20 Nelson Piquet Benetton/Ford 63 1h38'45"169 +2 tours
12 14 Gabriele Tarquini Fondmetal/Ford 63 1h39'38"220 +2 tours
13 23 Pierluigi Martini Minardi/Ferrari 63 1h39'47"131 +2 tours
14 24 Gianni Morbidelli Minardi/Ferrari 62 1h36'48"434 +3 tours Abandon
15 21 Emanuele Pirro Dallara/Judd 62 1h39'06"919 +3 tours
16 4 Stefano Modena Tyrrell/Honda 62 1h39'44"170 +3 tours
17 3 Satoru Nakajima Tyrrell/Honda 62 1h39'45"465 +3 tours
8 Mark Blundell Brabham/Yamaha 49 1h18'24"000 - Abandon 14e
26 Érik Comas Ligier/Lamborghini 36 1h07'07"898 - Abandon 19e
2 Gerhard Berger McLaren/Honda 33 53'00"200 - Abandon 2e
9 Michele Alboreto Footwork/Ford 23 40'13"218 - Abandon 19e
33 Andrea de Cesaris Jordan/Ford 22 37'07"519 - Abandon 8e
11 Mika Häkkinen Lotus/Judd 5 9'03"399 - Abandon 10e
16 Ivan Capelli Leyton House/Ilmor 1 1'56"083 - Abandon 7e
29 Éric Bernard Lola/Ford 0 - - Abandon
25 Thierry Boutsen Ligier/Lamborghini 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Espagne 1991

Outils personels