Grand Prix d'Espagne 1995

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Espagne_1995&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Espagne 1995

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Michael Schumacher Benetton/Renault 65 1h34'20"507 307,255 km
2 2 Johnny Herbert Benetton/Renault 65 1h35'12"495 +51"988
3 28 Gerhard Berger Ferrari 65 1h35'25"744 +1'05"237
4 5 Damon Hill Williams/Renault 65 1h36'22"256 +2'01"749
5 15 Eddie Irvine Jordan/Peugeot 64 1h34'25"468 +1 tour 
6 26 Olivier Panis Ligier/Mugen-Honda 64 1h34'51"657 +1 tour 
7 14 Rubens Barrichello Jordan/Peugeot 64 1h35'08"977 +1 tour 
8 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber/Ford 64 1h35'19"451 +1 tour 
9 25 Martin Brundle Ligier/Mugen-Honda 64 1h35'42"738 +1 tour 
10 4 Mika Salo Tyrrell/Yamaha 64 1h35'46"145 +1 tour 
11 9 Gianni Morbidelli Footwork/Hart 63 1h34'38"240 +2 tours
12 12 Jos Verstappen Simtek/Ford 63 1h34'52"933 +2 tours
13 29 Karl Wendlinger Sauber/Ford 63 1h35'28"936 +2 tours
14 23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 62 1h34'26"023 +3 tours
15 11 Domenico Schiattarella Simtek/Ford 61 1h35'22"524 +4 tours
3 Ukyo Katayama Tyrrell/Yamaha 56 1h24'31"292 - Abandon 13e
6 David Coulthard Williams/Renault 54 1h19'06"629 - Abandon 3e
8 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 53 1h18'51"373 - Abandon 9e
10 Taki Inoue Footwork/Hart 43 1h05'31"670 - Abandon 18e
16 Bertrand Gachot Pacific/Ford 43 1h06'08"800 - Abandon 19e
22 Roberto Moreno Forti/Ford 39 1h02'47"410 - Abandon 21e
27 Jean Alesi Ferrari 25 36'27"920 - Abandon 2e
24 Luca Badoer Minardi/Ford 21 32'40"129 - Abandon 22e
7 Nigel Mansell McLaren/Mercedes 18 27'47"229 - Abandon 22e
21 Pedro Diniz Forti/Ford 17 29'09"681 - Abandon 25e
17 Andrea Montermini Pacific/Ford 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Espagne 1995

Outils personels