Grand Prix d'Espagne 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Espagne_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Espagne 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.762 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.020 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.233 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.615 |
| 5 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:18.704 |
| 6 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:18.811 |
| 7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:19.006 |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:19.128 |
| 9 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:19.377 |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:19.427 |
| 11 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:19.563 |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:19.615 |
| 13 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:19.623 |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:19.646 |
| 15 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:20.215 |
| 16 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:20.308 |
| 17 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:20.976 |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:22.104 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:22.237 |
| 20 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | - |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1h33'46"933 | 307,450 km | ||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 65 | 1h33'52"649 | +5"716 | ||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 | 1h34'04"934 | +18"001 | ||
| 4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 65 | 1h34'48"955 | +1'02"022 | ||
| 5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 64 | 1h33'55"791 | +1 tour | ||
| 6 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 64 | 1h33'56"150 | +1 tour | ||
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 64 | 1h34'02"928 | +1 tour | ||
| 8 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 63 | 1h33'57"593 | +2 tours | ||
| 9 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 63 | 1h34'09"907 | +2 tours | ||
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 63 | 1h34'10"822 | +2 tours | ||
| 11 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 63 | 1h34'57"072 | +2 tours | ||
| 12 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 62 | 1h34'36"773 | +3 tours | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 43 | 1h06'06"042 | - | Abandon | 11e | |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 41 | 1h01'24"480 | - | Abandon | 7e | |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 38 | 58'27"995 | - | Abandon | 12e | |
| 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 17 | 28'03"993 | - | Abandon | 9e | |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 12 | 21'34"454 | - | Abandon | 17e | |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | - | - | Abandon | ||
| 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 0 | - | - | Abandon | ||
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 0 | - | - | Abandon | ||

