Grand Prix d'Espagne 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Espagne_2006&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Grand Prix de Formule 1 s'étant déroulé du 12 au 14 Mai 2006, disputé sur 66 tours de 4,627 km du circuit de Montmelo (Espagne), soit 305,256 km.
Sixième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2006. 756ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. 36ème édition du Grand Prix d'Espagne.
Sa dénomination officielle est Formula 1™ Gran Premio Telefònica de España 2006.

Sommaire

La séance qualificative

(à compléter)

Le déroulement de la course

(à compléter)

Classements

Essais Libres 1

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'15"796
2. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"099
3. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'16"125
4. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'16"628
5. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"961
6. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"424
7. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"720
8. Giorgio Mondini (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'20"708
9. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'20"744

(T) = 3ème pilote
Les autres pilotes n'ont pas effectué de tours chronométrés


Essais Libres 2

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"533
2. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"824
3. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"860
4. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"075
5. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"086
6. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'17"100
7. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'17"291
8. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"414
9. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"417
10. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'17"506
11. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'17"610
12. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"622
13. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"844
14. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"908
15. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"933
16. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'18"007
17. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'18"223
18. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'18"261
19. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"283
20. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"410
21. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"774
22. Giorgio Mondini (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"910
23. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"257
24. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"334
25. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"358
26. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'19"616
27. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'20"311
28. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'22"222

(T) = 3ème pilote


Essais Libres 3

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'15"658
2. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'15"707
3. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'16"057
4. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"277
5. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"352
6. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"399
7. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"410
8. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"595
9. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"660
10. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"705
11. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"999
12. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"004
13. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'17"199
14. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"240
15. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"645
16. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"743
17. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"924
18. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'18"411
19. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"747
20. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'18"857
21. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"587
22. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'20"031


Qualifications

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'14"648
2. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'14"709
3. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'14"970
4. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'15"442
5. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'15"885
6. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'15"885
7. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'15"976
8. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"008
9. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"015
10. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"144
11. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'15"502
12. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'15"801
13. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'15"804
14. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'15"847
15. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'15"928
16. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'16"661
17. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"361
18. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"702
19. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"024
20. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'18"920
21. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'20"763

Le temps inscrit est le temps réalisé dans la dernière séance de chaque pilote
David Coulthard n'a pas effectué de tour chronométré
Jacques Villeneuve reculera de 10 places sur la grille suite à son changement de moteur


Course

P. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Fernando Alonso Renault 66 1h26'21"759
2 5 Michael Schumacher Ferrari 66 +18"5
3 2 Giancarlo Fisichella Ferrari 66 +23"9
4 6 Felipe Massa Ferrari 66 +29"8
5 3 Kimi Raïkkönen McLaren/Mercedes 66 +56"8
6 12 Jenson Button Honda 66 +58"3
7 11 Rubens Barrichello Honda 65 +1 tour
8 16 Nick Heidfeld BMW Sauber 65 +1 tour
9 9 Mark Webber Williams/Cosworth 65 +1 tour
10 8 Jarno Trulli Toyota 65 +1 tour
11 10 Nico Rosberg Williams/Cosworth 65 +1 tour
12 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber 65 +1 tour
13 15 Christian Klien Red Bull/Ferrari 65 +1 tour
14 14 David Coulthard Red Bull 65 +1 tour
15 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Cosworth 63 Abandon hydraulique
16 18 Tiago Monteiro Midland/Toyota 63 +3 tours
17 22 Takuma Sato Super Aguri/Honda 62 +4 tours
19 Christijan Albers Midland/Toyota 48 Abandon aileron avant cassé
21 Scott Speed Toro Rosso/Cosworth 47 Abandon moteur
7 Ralf Schumacher Toyota 31 Abandon électronique
4 Juan-Pablo Montoya McLaren/Mercedes 17 Abandon tête à queue
23 Franck Montagny Super Aguri/Honda 10 Abandon transmission


Meilleur Tour

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"648
2. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"723
3. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"922
4. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'17"083
5. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"357
6. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"367
7. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"399
8. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"861
9. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"862
10. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"869
11. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"900
12. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'18"050
13. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'18"465
14. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"488
15. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"516
16. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"541
17. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'18"621
18. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"265
19. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'19"482
20. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"532
21. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'20"411
22. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'22"389


Tours en tête

  • Tours 1 à 17 : Fernando Alonso
  • Tour 18 : Giancarlo Fisichella (1 tour en tête)
  • Tours 19 à 23 : Michael Schumacher
  • Tours 24 à 40 : Fernando Alonso
  • Tours 41 à 46 : Michael Schumacher (11 tours en tête)
  • Tours 47 à 66 : Fernando Alonso (54 tours en tête)

Classement du Championnat Pilotes

01 - Image:Drapeau_Espagne.svg.png - Fernando Alonso 54 pts
02 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Michael Schumacher 39 pts
03 - Image:Drapeau_Finlande.svg.png - Kimi Raïkkönen 27 pts
04 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Giancarlo Fisichella 24 pts
05 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Felipe Massa 20 pts
06 - Image:Drapeau_GB.svg.png - Jenson Button 16 pts
07 - Image:Drapeau_Colombie.svg.png - Juan-Pablo Montoya 15 pts
08 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Rubens Barrichello 8 pts
09 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Ralf Schumacher 7 pts
10 - Image:Drapeau_Australie.svg.png - Mark Webber 6 pts
11 - Image:Drapeau_Canada.svg.png - Jacques Villeneuve 6 pts
12 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nick Heidfeld 6 pts
13 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nico Rosberg 4 pts
14 - Image:Drapeau_GB.svg.png - David Coulthard 1 pt
15 - Image:Drapeau_Autriche.svg.png - Christian Klien 1 pt


Classement du Championnat Ecuries

1. Renault 78
2. Ferrari 59 pts
3. McLaren/Mercedes 42 pts
4. Honda 24 pts
5. BMW Sauber 12 pts
6. Williams/Cosworth 10 pts
7. Toyota 7 pts
8. Red Bull/Ferrari 2 pts


Liens externes

Outils personels