Grand Prix d'Europe 1985
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Europe_1985&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Europe 1985
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Honda | 75 | 1h32'58"109 | 315,457 km | ||
| 2 | 12 | Ayrton Senna | Lotus/Renault | 75 | 1h33'19"505 | +21"396 | ||
| 3 | 6 | Keke Rosberg | Williams/Honda | 75 | 1h33'56"642 | +58"533 | ||
| 4 | 2 | Alain Prost | McLaren/TAG | 75 | 1h34'04"230 | +1'06"121 | ||
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus/Renault | 74 | 1h33'02"797 | +1 tour | ||
| 6 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows/BMW | 73 | 1h33'02"129 | +2 tours | ||
| 7 | 1 | John Watson | McLaren/TAG | 73 | 1h33'02"987 | +2 tours | ||
| 8 | 25 | Philippe Streiff | Ligier/Renault | 73 | 1h33'08"344 | +2 tours | ||
| 9 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 73 | 1h33'08"749 | +2 tours | ||
| 10 | 17 | Gerhard Berger | Arrows/BMW | 73 | 1h33'27"556 | +2 tours | ||
| 11 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 73 | 1h33'57"655 | +2 tours | ||
| 12 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 72 | 1h33'10"055 | +3 tours | ||
| 8 | Marc Surer | Brabham/BMW | 62 | 1h17'08"206 | - | Abandon | 2e | |
| 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 59 | 1h17'46"888 | - | Abandon | 14e | |
| 26 | Jacques Laffite | Ligier/Renault | 58 | 1h12'59"748 | - | Abandon | 7e | |
| 30 | Christian Danner | Zakspeed | 55 | 1h15'14"024 | - | Abandon | 16e | |
| 4 | Ivan Capelli | Tyrrell/Renault | 44 | 57'18"798 | - | Abandon | 16e | |
| 3 | Martin Brundle | Tyrrell/Renault | 40 | 50'47"051 | - | Abandon | 7e | |
| 19 | Teo Fabi | Toleman/Hart | 33 | 42'42"224 | - | Abandon | 14e | |
| 9 | Philippe Alliot | RAM/Hart | 31 | 40'43"992 | - | Abandon | 19e | |
| 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman/Hart | 16 | 21'01"039 | - | Abandon | 14e | |
| 33 | Alan Jones | Lola/Hart | 13 | 17'10"562 | - | Abandon | 13e | |
| 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 13 | 17'33"122 | - | Abandon | 21e | |
| 7 | Nelson Piquet | Brabham/BMW | 6 | 7'49"237 | - | Abandon | 3e | |
| 16 | Derek Warwick | Renault | 4 | 10'59"918 | - | Abandon | 25e | |
| 29 | Pierluigi Martini | Minardi/Motori Moderni | 3 | 4'28"714 | - | Abandon | 25e | |

