Grand Prix d'Europe 1994

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Europe_1994&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Europe 1994

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Michael Schumacher Benetton/Ford 69 1h40'26"689 305,532 km
2 0 Damon Hill Williams/Renault 69 1h40'51"378 +24"689
3 7 Mika Häkkinen McLaren/Peugeot 69 1h41'36"337 +1'09"648
4 15 Eddie Irvine Jordan/Hart 69 1h41'45"135 +1'18"446
5 28 Gerhard Berger Ferrari 68 1h40'31"515 +1 tour 
6 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber/Mercedes 68 1h40'38"757 +1 tour 
7 3 Ukyo Katayama Tyrrell/Yamaha 68 1h40'38"910 +1 tour 
8 25 Johnny Herbert Ligier/Renault 68 1h40'51"752 +1 tour 
9 26 Olivier Panis Ligier/Renault 68 1h40'52"310 +1 tour 
10 27 Jean Alesi Ferrari 68 1h40'52"887 +1 tour 
11 10 Gianni Morbidelli Footwork/Ford 68 1h41'11"272 +1 tour 
12 14 Rubens Barrichello Jordan/Hart 68 1h41'20"659 +1 tour 
13 4 Mark Blundell Tyrrell/Yamaha 68 1h41'24"708 +1 tour 
14 24 Michele Alboreto Minardi/Ford 67 1h41'05"095 +2 tours
15 23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 67 1h41'18"363 +2 tours
16 12 Alessandro Zanardi Lotus/Mugen-Honda 67 1h41'20"538 +2 tours
17 9 Christian Fittipaldi Footwork/Ford 66 1h40'48"342 +3 tours
18 11 Éric Bernard Lotus/Mugen-Honda 66 1h40'56"166 +3 tours
19 32 Domenico Schiattarella Simtek/Ford 64 1h40'39"708 +5 tours
2 Nigel Mansell Williams/Renault 47 1h10'56"265 - Abandon 15e
31 David Brabham Simtek/Ford 42 1h05'00"644 - Abandon 20e
29 Andrea de Cesaris Sauber/Mercedes 37 55'35"880 - Abandon 15e
20 Érik Comas Larrousse/Ford 37 55'37"603 - Abandon 16e
6 Jos Verstappen Benetton/Ford 15 22'29"659 - Abandon 14e
19 Hideki Noda Larrousse/Ford 10 16'14"346 - Abandon 24e
8 Martin Brundle McLaren/Peugeot 8 12'00"383 - Abandon 12e


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Europe 1994

Outils personels