Grand Prix d'Europe 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Europe_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Europe 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:31.523 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.555 |
| 3 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:31.619 |
| 4 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:31.765 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.780 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:31.976 |
| 7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:32.250 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.424 |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:32.742 |
| 10 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:32.949 |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:33.066 |
| 12 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:33.395 |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:33.553 |
| 14 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:33.827 |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:34.000 |
| 16 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:34.159 |
| 17 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:34.596 |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:36.318 |
| 19 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:36.485 |
| 20 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:45.500 |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 60 | 1h34'43"622 | 308,880 km | ||
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 60 | 1h35'00"443 | +16"821 | ||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | 1h35'23"295 | +39"673 | ||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 60 | 1h35'49"353 | +1'05"731 | ||
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1h35'49"784 | +1'06"162 | ||
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 59 | 1h34'54"232 | +1 tour | ||
| 7 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 59 | 1h35'09"235 | +1 tour | ||
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 59 | 1h35'31"084 | +1 tour | ||
| 9 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 59 | 1h35'50"134 | +1 tour | ||
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 59 | 1h35'50"844 | +1 tour | ||
| 11 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 58 | 1h35'03"384 | +2 tours | ||
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 58 | 1h35'27"655 | +2 tours | ||
| 13 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 58 | 1h35'52"926 | +2 tours | ||
| 14 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 57 | 1h35'08"512 | +3 tours | ||
| 15 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 56 | 1h29'24"488 | +4 tours | Abandon | |
| 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 53 | 1h26'09"847 | - | Abandon | 12e | |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 51 | 1h23'47"858 | - | Abandon | 15e | |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 37 | 58'47"403 | - | Abandon | 5e | |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 37 | 59'54"199 | - | Abandon | 13e | |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 25 | 39'28"590 | - | Abandon | 1e | |

