Grand Prix d'Europe 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Europe_2006&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Grand Prix de Formule 1 s'étant déroulé du 5 au 7 Mai 2006, disputé sur 60 tours de 5,148 km du circuit du Nürburgring (Allemagne), soit 308,863 km.
Cinquième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2006. 755ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. 16ème édition du Grand Prix d'Europe.
Sa dénomination officielle est 2006 Formula 1™ Grand Prix of Europe.

Sommaire

La séance qualificative

(à compléter)

Le déroulement de la course

(à compléter)

Classements

Essais Libres 1

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'32"079
2. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'32"399
3. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'32"852
4. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'32"858
5. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'32"944
6. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'33"635
7. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'34"213
8. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'34"402
9. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'34"995
10. Adrian Sutil (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'35"332
11. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'35"365
12. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'35"612
13. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'35"985
14. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'36"062
15. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'37"817
16. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'37"933

(T) = 3ème pilote
Les autres pilotes n'ont pas effectué de tours chronométrés


Essais Libres 2

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'32"675
2. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'33"579
3. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'33"619
4. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'33"799
5. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'33"870
6. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'33"883
7. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'33"920
8. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'33"991
9. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'34"030
10. Adrian Sutil (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'34"179
11. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'34"215
12. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'34"472
13. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'34"536
14. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'34"546
15. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'34"631
16. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'34"825
17. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'34"968
18. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'35"066
19. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'35"241
20. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'35"308
21. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'35"406
22. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'35"479
23. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'35"669
24. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'35"688
25. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'35"902
26. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'36"255
27. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'36"665

(T) = 3ème pilote
Jarno Trulli n'a pas effectué de tours chronométrés


Essais Libres 3

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'30"788
2. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'31"093
3. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'31"395
4. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'31"531
5. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'31"584
6. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'31"807
7. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'32"104
8. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'32"197
9. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'32"290
10. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'32"320
11. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'32"459
12. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'32"505
13. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'32"534
14. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'32"711
15. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'32"773
16. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'32"779
17. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'32"989
18. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'33"120
19. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'33"744
20. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'34"469
21. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'35"706
22. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'36"082


Qualifications

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Bridgestone 1'29"819
2. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'30"028
3. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'30"407
4. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'30"754
5. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'30"933
6. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'30"940
7. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'31"419
8. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'31"542
9. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'31"880
10. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'33"405
11. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'30"944
12. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'31"194
13. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'31"197
14. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'31"227
15. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'31"422
16. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'31"728
17. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'32"901
18. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'32"936
19. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'32"992
20. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'33"658
21. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'35"239
22. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'46"505

Le temps inscrit est le temps réalisé dans la dernière séance de chaque pilote
Mark Webber et Nico Rosberg reculeront de 10 places sur la grille suite au changement de leurs moteurs
Jacques Villeneuve privé de ses temps en Q3 suite au blocage de Giancarlo Fisichella


Course

P. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Michael Schumacher Ferrari 60 1h35'58"765
2 1 Fernando Alonso Renault 60 +3"7
3 6 Felipe Massa Ferrari 60 +4"4
4 3 Kimi Raïkkönen McLaren/Mercedes 60 +4"8
5 11 Rubens Barrichello Honda 60 +1'12"5
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 60 +1'14"1
7 10 Nico Rosberg Williams/Cosworth 60 +1'14"5
8 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber 60 +1'29"3
9 8 Jarno Trulli Toyota 59 +1 tour
10 16 Nick Heidfeld BMW Sauber 59 +1 tour
11 21 Scott Speed Toro Rosso/Cosworth 59 +1 tour
12 18 Tiago Monteiro Midland/Toyota 59 +1 tour
13 19 Christijan Albers Midland/Toyota 59 +1 tour
7 Ralf Schumacher Toyota 52 Abandon moteur
4 Juan-Pablo Montoya McLaren/Mercedes 52 Abandon moteur
22 Takuma Sato Super Aguri/Honda 45 Abandon hydraulique
23 Franck Montagny Super Aguri/Honda 29 Abandon hydraulique
12 Jenson Button Honda 28 Abandon moteur
15 Christian Klien Red Bull/Ferrari 28 Abandon boîte de vitesses
9 Mark Webber Williams/Cosworth 12 Abandon hydraulique
14 David Coulthard Red Bull/Ferrari 2 Abandon accrochage avec Liuzzi
20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Cosworth 0 Abandon accrochage avec Coulthard


Meilleur Tour

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'32"099
2. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'32"472
3. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'32"532
4. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'32"964
5. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'33"099
6. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'33"571
7. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'33"579
8. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'33"607
9. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'33"952
10. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'33"953
11. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'34"035
12. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'34"037
13. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'34"042
14. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'34"091
15. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'34"553
16. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'35"415
17. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'35"428
18. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'35"504
19. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'36"706
20. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'37"214
21. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 2'24"500

Vitantonio Liuzzi n'a pas terminé le premier tour


Tours en tête

  • Tours 1 à 16 : Fernando Alonso
  • Tours 17 à 18 : Michael Schumacher
  • Tours 19 à 23 : Kimi Raïkkönen
  • Tours 24 à 37 : Fernando Alonso (30 tours en tête)
  • Tours 38 à 41 : Michael Schumacher
  • Tours 42 à 44 : Kimi Raïkkönen (8 tours en tête)
  • Tours 45 à 60 : Michael Schumacher (22 tours en tête)


Classement du Championnat Pilotes

01 - Image:Drapeau_Espagne.svg.png - Fernando Alonso 44 pts
02 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Michael Schumacher 31 pts
03 - Image:Drapeau_Finlande.svg.png - Kimi Raïkkönen 23 pts
04 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Giancarlo Fisichella 18 pts
05 - Image:Drapeau_Colombie.svg.png - Juan-Pablo Montoya 15 pts
06 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Felipe Massa 15 pts
07 - Image:Drapeau_GB.svg.png - Jenson Button 13 pts
08 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Ralf Schumacher 7 pts
09 - Image:Drapeau_Australie.svg.png - Mark Webber 6 pts
10 - Image:Drapeau_Canada.svg.png - Jacques Villeneuve 6 pts
11 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Rubens Barrichello 6 pts
12 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nick Heidfeld 5 pts
13 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nico Rosberg 4 pts
14 - Image:Drapeau_GB.svg.png - David Coulthard 1 pt
15 - Image:Drapeau_Autriche.svg.png - Christian Klien 1 pt


Classement du Championnat Ecuries

1. Renault 62
2. Ferrari 46 pts
3. McLaren/Mercedes 38 pts
4. Honda 19 pts
5. BMW Sauber 11 pts
6. Williams/Cosworth 10 pts
7. Toyota 7 pts
8. Red Bull/Ferrari 2 pts


Liens externes

Outils personels