Grand Prix d'Italie 1963

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_1963&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 1963

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 8 Jim Clark Lotus/Climax 86 2h24'19"6 494,500 km
2 10 Richie Ginther BRM 86 2h25'54"6 +1'35"0
3 18 Bruce McLaren Cooper/Climax 85 2h25'10"3 +1 tour 
4 32 Innes Ireland BRP/BRM 84 - +2 tours Abandon
5 22 Jack Brabham Brabham/Climax 84 2h24'20"5 +2 tours
6 20 Tony Maggs Cooper/Climax 84 2h25'02"4 +2 tours
7 58 Jo Bonnier Cooper/Climax 84 2h25'35"1 +2 tours
8 30 Jim Hall Lotus/BRM 84 2h26'00"4 +2 tours
9 66 Maurice Trintignant BRM 83 2h25'33"9 +3 tours
10 40 Mike Hailwood Lola/Climax 82 2h26'01"4 +4 tours
11 16 Phil Hill A.T.S. 79 2h24'46"7 +7 tours
12 48 Bob Anderson Lola/Climax 79 2h26'00"9 +7 tours
13 6 Mike Spence Lotus/Climax 73 - +13 tours Abandon
14 24 Dan Gurney Brabham/Climax 64 - +22 tours Abandon
15 14 Giancarlo Baghetti A.T.S. 63 2h25'42"5 +23 tours
16 12 Graham Hill BRM 59 - +27 tours Abandon
54 Jo Siffert Lotus/BRM 40 - - Abandon 11e
2 Lorenzo Bandini Ferrari 37 - - Abandon 4e
42 Masten Gregory Lotus/BRM 26 - - Abandon 11e
4 John Surtees Ferrari 16 - - Abandon 1e


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Italie 1963

Outils personels