Grand Prix d'Italie 1964

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_1964&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 1964

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 2 John Surtees Ferrari 78 2h10'51"8 448,500 km
2 26 Bruce McLaren Cooper/Climax 78 2h11'57"8 +1'06"0
3 4 Lorenzo Bandini Ferrari 77 2h11'09"6 +1 tour 
4 20 Richie Ginther BRM 77 2h11'09"7 +1 tour 
5 46 Innes Ireland BRP/BRM 77 2h11'26"3 +1 tour 
6 10 Mike Spence Lotus/Climax 77 2h11'52"3 +1 tour 
7 12 Jo Siffert Brabham/BRM 77 2h11'52"4 +1 tour 
8 30 Giancarlo Baghetti BRM 77 2h12'17"0 +1 tour 
9 6 Ludovico Scarfiotti Ferrari 77 2h12'17"2 +1 tour 
10 16 Dan Gurney Brabham/Climax 75 2h10'21"4 +3 tours Abandon
11 22 Bob Anderson Brabham/Climax 75 2h11'47"4 +3 tours
12 34 Jo Bonnier Brabham/Climax 74 2h12'25"9 +4 tours
13 38 Peter Revson Lotus/BRM 72 2h12'00"4 +6 tours
14 14 Jack Brabham Brabham/Climax 59 1h40'57"5 +19 tours Abandon
8 Jim Clark Lotus/Climax 27 49'37"2 - Abandon 15e
50 Nicha Cabral Derrington-Francis/A.T.S. 24 43'46"0 - Abandon 16e
48 Maurice Trintignant BRM 21 1h29'18"3 - Abandon 17e
28 Ronnie Bucknum Honda 12 20'48"6 - Abandon 7e
40 Mike Hailwood Lotus/BRM 4 7'11"7 - Abandon 16e
18 Graham Hill BRM 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Italie 1964

Outils personels