Grand Prix d'Italie 1975

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_1975&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 1975

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 11 Clay Regazzoni Ferrari 52 1h22'42"6 300,560 km
2 1 Emerson Fittipaldi McLaren/Ford 52 1h22'59"2 +16"6
3 12 Niki Lauda Ferrari 52 1h23'05"8 +23"2
4 7 Carlos Reutemann Brabham/Ford 52 1h23'37"7 +55"1
5 24 James Hunt Hesketh/Ford 52 1h23'39"7 +57"1
6 16 Tom Pryce Shadow/Ford 52 1h23'58"5 +1'15"9
7 4 Patrick Depailler Tyrrell/Ford 51 1h23'11"2 +1 tour 
8 3 Jody Scheckter Tyrrell/Ford 51 1h23'30"6 +1 tour 
9 34 Harald Ertl Hesketh/Ford 51 1h23'55"2 +1 tour 
10 25 Brett Lunger Hesketh/Ford 50 1h22'45"5 +2 tours
11 30 Arturo Merzario Fittipaldi/Ford 48 1h23'01"3 +4 tours
12 32 Chris Amon Ensign/Ford 48 1h23'28"8 +4 tours
13 6 Jim Crawford Lotus/Ford 46 1h23'28"6 +6 tours
14 20 Renzo Zorzi Williams/Ford 46 1h23'41"0 +6 tours
17 Jean Pierre Jarier Shadow/Matra 32 - - Abandon 9e
29 Lella Lombardi March/Ford 21 - - Abandon 16e
10 Hans Joachim Stuck March/Ford 15 - - Abandon 12e
21 Jacques Laffite Williams/Ford 7 - - Abandon 9e
8 Carlos Pace Brabham/Ford 6 - - Abandon 8e
22 Rolf Stommelen Hill/Ford 3 - - Abandon 20e
2 Jochen Mass McLaren/Ford 2 - - Abandon 18e
5 Ronnie Peterson Lotus/Ford 1 1'45"5 - Abandon 7e
23 Tony Brise Hill/Ford 1 1'46"2 - Abandon 9e
27 Mario Andretti Parnelli/Ford 1 1'47"0 - Abandon 11e
9 Vittorio Brambilla March/Ford 1 3'06"8 - Abandon 23e
14 Bob Evans BRM 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Italie 1975

Outils personels