Grand Prix d'Italie 1976
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_1976&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 1976
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 10 | Ronnie Peterson | March/Ford | 52 | 1h30'35"6 | 301,600 km | ||
| 2 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | 1h30'37"9 | +2"3 | ||
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 52 | 1h30'38"6 | +3"0 | ||
| 4 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 52 | 1h30'55"0 | +19"4 | ||
| 5 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 52 | 1h30'55"1 | +19"5 | ||
| 6 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 52 | 1h31'11"3 | +35"7 | ||
| 7 | 9 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 52 | 1h31'19"5 | +43"9 | ||
| 8 | 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 52 | 1h31'28"5 | +52"9 | ||
| 9 | 35 | Carlos Reutemann | Ferrari | 52 | 1h31'33"1 | +57"5 | ||
| 10 | 22 | Jacky Ickx | Ensign/Ford | 52 | 1h31'48"0 | +1'12"4 | ||
| 11 | 28 | John Watson | Penske/Ford | 52 | 1h32'17"8 | +1'42"2 | ||
| 12 | 19 | Alan Jones | Surtees/Ford | 51 | 1h31'24"7 | +1 tour | ||
| 13 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus/Ford | 51 | 1h32'01"2 | +1 tour | ||
| 14 | 18 | Brett Lunger | Surtees/Ford | 50 | 1h31'00"9 | +2 tours | ||
| 15 | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 50 | 1h31'21"9 | +2 tours | ||
| 16 | 24 | Harald Ertl | Hesketh/Ford | 49 | - | +3 tours | Abandon | |
| 17 | 38 | Henri Pescarolo | Surtees/Ford | 49 | 1h32'18"4 | +3 tours | ||
| 18 | 37 | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell/Ford | 49 | 1h32'24"2 | +3 tours | ||
| 19 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 47 | 1h31'24"4 | +5 tours | ||
| 7 | Rolf Stommelen | Brabham/Alfa Romeo | 41 | - | - | Abandon | 20e | |
| 34 | Hans Joachim Stuck | March/Ford | 23 | - | - | Abandon | 10e | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 23 | - | - | Abandon | 9e | |
| 11 | James Hunt | McLaren/Ford | 11 | - | - | Abandon | 12e | |
| 40 | Larry Perkins | Boro/Ford | 8 | - | - | Abandon | 16e | |
| 8 | Carlos Pace | Brabham/Alfa Romeo | 4 | - | - | Abandon | 11e | |
| 12 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 2 | - | - | Abandon | 26e | |
| 25 | Guy Edwards | Hesketh/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

