Grand Prix d'Italie 1986

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_1986&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 1986

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 6 Nelson Piquet Williams/Honda 51 1h17'42"889 295,800 km
2 5 Nigel Mansell Williams/Honda 51 1h17'52"717 +9"828
3 28 Stefan Johansson Ferrari 51 1h18'05"804 +22"915
4 2 Keke Rosberg McLaren/TAG 51 1h18'36"698 +53"809
5 20 Gerhard Berger Benetton/BMW 50 1h17'33"515 +1 tour  Abandon
6 15 Alan Jones Lola/Ford 49 1h17'45"817 +2 tours
7 18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 49 1h17'59"186 +2 tours
8 17 Christian Danner Arrows/BMW 49 1h18'16"918 +2 tours
9 4 Philippe Streiff Tyrrell/Renault 49 1h18'59"747 +2 tours
10 3 Martin Brundle Tyrrell/Renault 49 1h19'06"867 +2 tours
22 Alex Caffi Osella/Alfa Romeo 45 1h17'51"853 - 11e
19 Teo Fabi Benetton/BMW 44 1h12'42"231 - Abandon 11e
27 Michele Alboreto Ferrari 33 51'20"077 - Abandon 6e
23 Andrea de Cesaris Minardi/Motori Moderni 33 54'11"089 - Abandon 12e
31 Ivan Capelli AGS/Motori Moderni 31 51'45"121 - Abandon 13e
25 René Arnoux Ligier/Renault 30 59'35"013 - Abandon 16e
1 Alain Prost McLaren/TAG 27 42'35"938 +24 tours Disqualifié 9e
14 Jonathan Palmer Zakspeed 27 1h05'04"254 - Abandon 18e
26 Philippe Alliot Ligier/Renault 22 34'26"685 - Abandon 9e
11 Johnny Dumfries Lotus/Renault 18 28'11"661 - Abandon 9e
8 Derek Warwick Brabham/BMW 16 25'06"737 - Abandon 11e
24 Alessandro Nannini Minardi/Motori Moderni 15 24'14"590 - Abandon 16e
21 Piercarlo Ghinzani Osella/Alfa Romeo 12 19'59"951 - Abandon 20e
16 Patrick Tambay Lola/Ford 2 3'22"637 - Abandon 11e
7 Riccardo Patrese Brabham/BMW 2 3'23"378 - Abandon 12e
29 Huub Rothengatter Zakspeed 1 1'58"761 - Abandon 25e
12 Ayrton Senna Lotus/Renault 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Italie 1986

Outils personels