Grand Prix d'Italie 1997

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_1997&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 1997

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 10 David Coulthard McLaren/Mercedes 53 1h17'04"609 305,810 km
2 7 Jean Alesi Benetton/Renault 53 1h17'06"546 +1"937
3 4 Heinz-Harald Frentzen Williams/Renault 53 1h17'08"952 +4"343
4 12 Giancarlo Fisichella Jordan/Peugeot 53 1h17'10"480 +5"871
5 3 Jacques Villeneuve Williams/Renault 53 1h17'11"025 +6"416
6 5 Michael Schumacher Ferrari 53 1h17'16"090 +11"481
7 8 Gerhard Berger Benetton/Renault 53 1h17'17"080 +12"471
8 6 Eddie Irvine Ferrari 53 1h17'22"248 +17"639
9 9 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 53 1h17'53"982 +49"373
10 14 Jarno Trulli Prost/Mugen-Honda 53 1h18'07"315 +1'02"706
11 15 Shinji Nakano Prost/Mugen-Honda 53 1h18'07"936 +1'03"327
12 17 Gianni Morbidelli Sauber/Petronas 52 1h17'14"938 +1 tour 
13 22 Rubens Barrichello Stewart/Ford 52 1h17'55"672 +1 tour 
14 21 Tarso Marques Minardi/Hart 50 1h17'35"247 +3 tours
1 Damon Hill Arrows/Yamaha 46 1h07'54"050 - Abandon 9e
11 Ralf Schumacher Jordan/Peugeot 39 59'10"225 - Abandon 15e
16 Johnny Herbert Sauber/Petronas 38 56'00"216 - Abandon 9e
19 Mika Salo Tyrrell/Ford 33 49'19"107 - Abandon 15e
23 Jan Magnussen Stewart/Ford 31 46'06"821 - Abandon 16e
18 Jos Verstappen Tyrrell/Ford 12 18'08"878 - Abandon 19e
20 Ukyo Katayama Minardi/Hart 8 12'19"037 - Abandon 21e
2 Pedro Diniz Arrows/Yamaha 4 6'15"486 - Abandon 20e


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Italie 1997

Outils personels