Grand Prix d'Italie 1998
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_1998&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 1998
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1h17'09"672 | 305,810 km | ||
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | 1h17'47"649 | +37"977 | ||
| 3 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 53 | 1h17'50"824 | +41"152 | ||
| 4 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 53 | 1h18'05"343 | +55"671 | ||
| 5 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 53 | 1h18'11"544 | +1'01"872 | ||
| 6 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 53 | 1h18'16"360 | +1'06"688 | ||
| 7 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams/Mecachrome | 52 | 1h17'11"164 | +1 tour | ||
| 8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 52 | 1h17'11"752 | +1 tour | ||
| 9 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell/Ford | 52 | 1h18'15"640 | +1 tour | ||
| 10 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart/Ford | 52 | 1h18'22"050 | +1 tour | ||
| 11 | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 51 | 1h17'59"838 | +2 tours | ||
| 12 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 51 | 1h18'12"566 | +2 tours | ||
| 13 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 50 | 1h17'27"397 | +3 tours | ||
| 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 39 | 59'04"171 | - | Abandon | 9e | |
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams/Mecachrome | 37 | 54'31"078 | - | Abandon | 4e | |
| 17 | Mika Salo | Arrows | 32 | 48'03"374 | - | Abandon | 10e | |
| 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 24 | 35'38"250 | - | Abandon | 7e | |
| 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 16 | 23'14"090 | - | Abandon | 1e | |
| 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 15 | 29'56"015 | - | Abandon | 19e | |
| 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 13 | 19'52"336 | - | Abandon | 17e | |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 12 | 18'08"824 | - | Abandon | 14e | |
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 10 | 15'14"953 | - | Abandon | 18e | |

