Grand Prix d'Italie 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 2001
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 53 | 1h16'58"493 | 307,029 km | ||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1h17'03"668 | +5"175 | ||
| 3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 53 | 1h17'15"828 | +17"335 | ||
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1h17'23"484 | +24"991 | ||
| 5 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 53 | 1h18'13"477 | +1'14"984 | ||
| 6 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 53 | 1h18'20"962 | +1'22"469 | ||
| 7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 53 | 1h18'21"600 | +1'23"107 | ||
| 8 | 12 | Jean Alesi | Jordan/Honda | 52 | 1h17'12"687 | +1 tour | ||
| 9 | 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 52 | 1h17'16"406 | +1 tour | ||
| 10 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Renault | 52 | 1h17'25"368 | +1 tour | ||
| 11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 52 | 1h17'35"116 | +1 tour | ||
| 12 | 23 | Tomas Enge | Prost/Acer | 52 | 1h17'54"384 | +1 tour | ||
| 13 | 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 51 | 1h17'57"142 | +2 tours | ||
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 46 | 1h09'09"309 | - | Abandon | 13e | |
| 20 | Alex Yoong | Minardi/European | 44 | 1h08'28"792 | - | Abandon | 15e | |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost/Acer | 28 | 41'50"297 | - | Abandon | 9e | |
| 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 25 | 37'29"650 | - | Abandon | 14e | |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 19 | 28'20"594 | - | Abandon | 9e | |
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 14 | 21'32"409 | - | Abandon | 18e | |
| 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 6 | 8'54"945 | - | Abandon | 5e | |
| 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 4 | 6'45"589 | - | Abandon | 21e | |
| 11 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 0 | - | - | Abandon | ||

