Grand Prix d'Italie 2002

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_2002&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 2002

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 53 1h16'19"982 307,029 km
2 1 Michael Schumacher Ferrari 53 1h16'20"237 +0"255
3 16 Eddie Irvine Jaguar/Cosworth 53 1h17'12"561 +52"579
4 14 Jarno Trulli Renault 53 1h17'18"201 +58"219
5 15 Jenson Button Renault 53 1h17'27"752 +1'07"770
6 12 Olivier Panis BAR/Honda 53 1h17'28"473 +1'08"491
7 3 David Coulthard McLaren/Mercedes 53 1h17'29"030 +1'09"048
8 9 Giancarlo Fisichella Jordan/Honda 53 1h17'30"874 +1'10"892
9 11 Jacques Villeneuve BAR/Honda 53 1h17'41"051 +1'21"069
10 7 Nick Heidfeld Sauber/Petronas 53 1h17'42"028 +1'22"046
11 24 Mika Salo Toyota 52 1h16'24"340 +1 tour 
12 10 Takuma Sato Jordan/Honda 52 1h16'46"230 +1 tour 
13 22 Alex Yoong Minardi/Asiatech 47 1h16'58"476 +6 tours
6 Juan Pablo Montoya Williams/BMW 33 48'05"073 - Abandon 3e
4 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 29 41'48"153 - Abandon 4e
23 Mark Webber Minardi/Asiatech 20 29'35"390 - Abandon 12e
8 Felipe Massa Sauber/Petronas 16 23'42"452 - Abandon 12e
17 Pedro de la Rosa Jaguar/Cosworth 15 22'13"614 - Abandon 12e
25 Allan McNish Toyota 13 19'59"914 - Abandon 19e
5 Ralf Schumacher Williams/BMW 4 5'49"046 - Abandon 3e


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Italie 2002

Outils personels