Grand Prix d'Italie 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 2003
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1h14'19"838 | 307,029 km | ||
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 53 | 1h14'25"132 | +5"294 | ||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1h14'31"673 | +11"835 | ||
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 53 | 1h14'32"672 | +12"834 | ||
| 5 | 4 | Marc Gené | Williams/BMW | 53 | 1h14'47"729 | +27"891 | ||
| 6 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 52 | 1h14'30"106 | +1 tour | ||
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 52 | 1h14'46"662 | +1 tour | ||
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 52 | 1h14'49"287 | +1 tour | ||
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 52 | 1h14'51"298 | +1 tour | ||
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 52 | 1h15'38"010 | +1 tour | ||
| 11 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan/Ford | 51 | 1h14'55"873 | +2 tours | ||
| 12 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi/Cosworth | 51 | 1h15'25"577 | +2 tours | ||
| 13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 50 | 1h11'51"173 | +3 tours | Abandon | |
| 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 45 | 1h03'38"217 | - | Abandon | 5e | |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 35 | 51'46"321 | - | Abandon | 14e | |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 27 | 42'28"502 | - | Abandon | 16e | |
| 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 24 | 34'47"422 | - | Abandon | 12e | |
| 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | 4'27"075 | - | Abandon | 12e | |
| 15 | Justin Wilson | Jaguar/Cosworth | 2 | 5'10"967 | - | Abandon | 19e | |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | - | - | Abandon | ||
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.963 |
| 2 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:21.014 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.242 |
| 4 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:21.466 |
| 5 | 4 | Marc Gené | Williams - BMW | 1:21.834 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.944 |
| 7 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:22.301 |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:22.471 |
| 9 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.22.488 |
| 10 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:22.717 |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:22.754 |
| 12 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:22.914 |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:22.992 |
| 14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:23.216 |
| 15 | 15 | Justin Wilson | Jaguar - Cosworth | 1:23.484 |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:23.803 |
| 17 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:25.078 |
| 18 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan - Ford | 1:25.881 |
| 19 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi - Cosworth | 1:26.778 |
| 20 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:40.405 |

