Grand Prix d'Italie 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Italie_2004&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Grand Prix de Formule 1, s'étant déroulé le week-end des 10, 11 et 12 août 2004 sur 53 tours, sur le circuit Enzo e Dino Ferrari d'Imola. 15ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1 2004.
En difficulté tout en début du week-end et en particulier le samedi lors des séances libres et de pré-qualifications, les Ferrari marquent le week-end en s'adjugeant les premières lignes. Rubens Barrichello (Ferrari F2004) réalise un tour d'anthologie, le plus rapide à ce jour, creusant d'impressionnat écarts sur ses seconds. Son second justement est Juan Pablo Montoya (Williams FW26), l'homme des pré-qualifications, qui subtilise de peu la seconde place sur la première ligne à un Michael Schumacher (Ferrari F2004)parti légèrement à la faute.
Le déroulement de la course
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Italie 2004
GP précédent Championnat GP suivant
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1h15'18"448 | 307,029 km | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1h15'19"795 | +1"347 | ||
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 53 | 1h15'28"645 | +10"197 | ||
| 4 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 53 | 1h15'33"818 | +15"370 | ||
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 53 | 1h15'50"800 | +32"352 | ||
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 53 | 1h15'51"887 | +33"439 | ||
| 7 | 4 | Antonio Pizzonia | Williams/BMW | 53 | 1h15'52"200 | +33"752 | ||
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber/Petronas | 53 | 1h15'53"879 | +35"431 | ||
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 53 | 1h16'15"209 | +56"761 | ||
| 10 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 53 | 1h16'24"764 | +1'06"316 | ||
| 11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 53 | 1h16'40"979 | +1'22"531 | ||
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 52 | 1h15'22"268 | +1 tour | ||
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 52 | 1h15'40"224 | +1 tour | ||
| 14 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 52 | 1h16'06"392 | +1 tour | ||
| 15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi/Cosworth | 50 | 1h15'23"973 | +3 tours | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 40 | 57'19"912 | - | Abandon | 3e | |
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 33 | 48'34"204 | - | Abandon | 15e | |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 29 | 44'08"303 | - | Abandon | 18e | |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 13 | 19'02"606 | - | Abandon | 4e | |
| 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | - | - | Abandon | ||

