Grand Prix de Belgique 1976
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Belgique_1976&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Jody Scheckter, 4ème sur sa Tyrrell P34
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Belgique 1976
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 70 | 1h42'53"23 | 298,340 km | ||
| 2 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 70 | 1h42'56"69 | +3"46 | ||
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 70 | 1h43'28"61 | +35"38 | ||
| 4 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 70 | 1h44'24"31 | +1'31"08 | ||
| 5 | 19 | Alan Jones | Surtees/Ford | 69 | 1h43'06"00 | +1 tour | ||
| 6 | 12 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 69 | 1h43'16"03 | +1 tour | ||
| 7 | 28 | John Watson | Penske/Ford | 69 | 1h43'55"71 | +1 tour | ||
| 8 | 37 | Larry Perkins | Boro/Ford | 69 | 1h44'00"25 | +1 tour | ||
| 9 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 69 | 1h44'23"80 | +1 tour | ||
| 10 | 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 68 | 1h43'02"90 | +2 tours | ||
| 11 | 21 | Michel Leclère | Wolf-Williams/Ford | 68 | 1h44'07"19 | +2 tours | ||
| 12 | 32 | Loris Kessel | Brabham/Ford | 63 | 1h43'28"26 | +7 tours | ||
| 18 | Brett Lunger | Surtees/Ford | 62 | - | - | Abandon | 12e | |
| 8 | Carlos Pace | Brabham/Alfa Romeo | 58 | - | - | Abandon | 10e | |
| 22 | Chris Amon | Ensign/Ford | 51 | - | - | Abandon | 5e | |
| 11 | James Hunt | McLaren/Ford | 35 | - | - | Abandon | 5e | |
| 34 | Hans Joachim Stuck | March/Ford | 33 | - | - | Abandon | 17e | |
| 24 | Harald Ertl | Hesketh/Ford | 31 | - | - | Abandon | 18e | |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 29 | - | - | Abandon | 4e | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 28 | - | - | Abandon | 20e | |
| 33 | Patrick Neve | Brabham/Ford | 26 | - | - | Abandon | 16e | |
| 35 | Arturo Merzario | March/Ford | 21 | - | - | Abandon | 21e | |
| 7 | Carlos Reutemann | Brabham/Alfa Romeo | 17 | - | - | Abandon | 20e | |
| 10 | Ronnie Peterson | March/Ford | 16 | - | - | Abandon | 10e | |
| 6 | Gunnar Nilsson | Lotus/Ford | 7 | - | - | Abandon | 22e | |
| 9 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 6 | - | - | Abandon | 14e | |

