Grand Prix de Belgique 1990

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Belgique_1990&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Belgique 1990

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 27 Ayrton Senna McLaren/Honda 44 1h26'31"997 305,360 km
2 1 Alain Prost Ferrari 44 1h26'35"547 +3"550
3 28 Gerhard Berger McLaren/Honda 44 1h27'00"459 +28"462
4 19 Alessandro Nannini Benetton/Ford 44 1h27'21"334 +49"337
5 20 Nelson Piquet Benetton/Ford 44 1h28'01"647 +1'29"650
6 15 Mauricio Gugelmin Leyton House/Judd 44 1h28'20"848 +1'48"851
7 16 Ivan Capelli Leyton House/Judd 43 1h26'33"369 +1 tour 
8 4 Jean Alesi Tyrrell/Ford 43 1h26'35"033 +1 tour 
9 29 Éric Bernard Lola/Lamborghini 43 1h27'15"819 +1 tour 
10 10 Alex Caffi Arrows/Ford 43 1h27'41"268 +1 tour 
11 11 Derek Warwick Lotus/Lamborghini 43 1h27'49"536 +1 tour 
12 12 Martin Donnelly Lotus/Lamborghini 43 1h27'49"897 +1 tour 
13 9 Michele Alboreto Arrows/Ford 43 1h28'18"870 +1 tour 
14 25 Nicola Larini Ligier/Ford 42 1h26'47"077 +2 tours
15 23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 42 1h26'48"344 +2 tours
16 14 Olivier Grouillard Osella/Ford 42 1h27'13"739 +2 tours
17 8 Stefano Modena Brabham/Judd 39 1h19'41"681 +5 tours Abandon
7 David Brabham Brabham/Judd 36 1h14'36"544 - Abandon 15e
22 Andrea de Cesaris Dallara/Ford 27 56'17"660 - Abandon 17e
5 Thierry Boutsen Williams/Renault 21 41'48"787 - Abandon 3e
2 Nigel Mansell Ferrari 19 39'14"997 - Abandon 14e
6 Riccardo Patrese Williams/Renault 18 36'25"146 - Abandon 7e
21 Emanuele Pirro Dallara/Ford 5 10'31"506 - Abandon 14e
3 Satoru Nakajima Tyrrell/Ford 4 16'03"552 - Abandon 24e
30 Aguri Suzuki Lola/Lamborghini 0 - - Abandon
24 Paolo Barilla Minardi/Ford 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Belgique 1990

Outils personels