Grand Prix de Belgique 1996

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Belgique_1996&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Belgique 1996

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Michael Schumacher Ferrari 44 1h28'15"125 306,592 km
2 6 Jacques Villeneuve Williams/Renault 44 1h28'20"727 +5"602
3 7 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 44 1h28'30"835 +15"710
4 3 Jean Alesi Benetton/Renault 44 1h28'34"250 +19"125
5 5 Damon Hill Williams/Renault 44 1h28'44"304 +29"179
6 4 Gerhard Berger Benetton/Renault 44 1h28'45"021 +29"896
7 19 Mika Salo Tyrrell/Yamaha 44 1h29'15"879 +1'00"754
8 18 Ukyo Katayama Tyrrell/Yamaha 44 1h29'55"352 +1'40"227
9 16 Ricardo Rosset Footwork/Hart 43 1h28'21"974 +1 tour 
10 20 Pedro Lamy Minardi/Ford 43 1h28'39"042 +1 tour 
8 David Coulthard McLaren/Mercedes 37 1h15'19"813 - Abandon 5e
12 Martin Brundle Jordan/Peugeot 34 1h10'36"582 - Abandon 12e
2 Eddie Irvine Ferrari 29 1h00'17"505 - Abandon 13e
11 Rubens Barrichello Jordan/Peugeot 29 1h04'33"694 - Abandon 14e
10 Pedro Diniz Ligier/Mugen-Honda 22 46'43"572 - Abandon 14e
17 Jos Verstappen Footwork/Hart 11 22'00"285 - Abandon 12e
15 Heinz-Harald Frentzen Sauber/Ford 0 - - Abandon
14 Johnny Herbert Sauber/Ford 0 - - Abandon
9 Olivier Panis Ligier/Mugen-Honda 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Belgique 1996

Outils personels