Grand Prix de Chine 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Chine_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Grand Prix de Formule 1 s'étant déroulé du 29 Septembre au 1er Octobre 2006, disputé sur 56 tours de 5,451 km du circuit de Shanghaï (Chine), soit 305,256 km.
Seizième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2006. 766ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. 3ème édition du Grand Prix de Chine.
Sa dénomination officielle est 2006 Formula 1™ Sinopec Chinese Grand Prix.
| Sommaire |
La séance qualificative
(à compléter)
Le déroulement de la course
(à compléter)
Classements
Essais Libres 1
(T) = 3ème pilote
Les autres pilotes n'ont pas effectuée de tour chronométré
Essais Libres 2
(T) = 3ème pilote
Essais Libres 3
Kimi Raïkkönen et Robert Kubica n'ont pas effectué de tour chronométré
Qualifications
Christijan Albers, initialement 19ème, vu son temps annulé pour ne pas être allé à la pesée
Course
| P. | N° | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | 1h37'32"747 | |||
| 2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +3"1 | |||
| 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | +44"1 | |||
| 4 | 12 | Jenson Button | Honda | 56 | +1'12"0 | |||
| 5 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren/Mercedes | 56 | +1'17"1 | |||
| 6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1'19"1 | |||
| 7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +1'31"9 | |||
| 8 | 9 | Mark Webber | Williams/Cosworth | 56 | +1'43"5 | |||
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Ferrari | 56 | +1'43"7 | |||
| 10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Cosworth | 55 | +1 tour | |||
| 11 | 10 | Nico Rosberg | Williams/Cosworth | 55 | +1 tour | |||
| 12 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull/Ferrari | 55 | +1 tour | |||
| 13 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +1 tour | |||
| Disq | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 55 | +1 tour | a géné des pilotes plus rapides | ||
| 14 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso/Cosworth | 55 | +1 tour | |||
| 15 | 19 | Christijan Albers | Midland/Toyota | 53 | +3 tours | pénalité de 25 secondes | ||
| 16 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri/Honda | 52 | +4 tours | |||
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 49 | Abandon | pression d'essence | |||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | Abandon | accrochage avec Coulthard | |||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 38 | Abandon | problème pneumatique | |||
| 18 | Tiago Monteiro | Midland/Toyota | 37 | Abandon | tête à queue | |||
| 3 | Kimi Raïkkönen | McLaren/Mercedes | 18 | Abandon | accélérateur | |||
Meilleur Tour
Tours en tête
- Tours 1 à 22 : Fernando Alonso
- Tour 23 : Giancarlo Fisichella
- Tours 24 à 29 : Fernando Alonso (28 tours en tête)
- Tours 30 à 41 : Giancarlo Fisichella (13 tours en tête)
- Tours 42 à 56 : Michael Schumacher (15 tours en tête)
Classement du Championnat Pilotes
| Pilote | Points | ||
| 1 | ![]() |
Michael Schumacher | 116 |
| 2 | ![]() |
Fernando Alonso | 116 |
| 3 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | 63 |
| 4 | ![]() |
Felipe Massa | 62 |
| 5 | ![]() |
Kimi Raïkkönen | 57 |
| 6 | ![]() |
Jenson Button | 45 |
| 7 | ![]() |
Rubens Barrichello | 28 |
| 8 | ![]() |
Juan-Pablo Montoya | 26 |
| 9 | ![]() |
Nick Heidfeld | 22 |
| 10 | ![]() |
Pedro de la Rosa | 18 |
| 11 | ![]() |
Ralf Schumacher | 18 |
| 12 | ![]() |
David Coulthard | 14 |
| 13 | ![]() |
Jarno Trulli | 12 |
| 14 | ![]() |
Mark Webber | 7 |
| 15 | ![]() |
Jacques Villeneuve | 7 |
| 16 | ![]() |
Robert Kubica | 6 |
| 17 | ![]() |
Nico Rosberg | 4 |
| 18 | ![]() |
Christian Klien | 2 |
| 19 | ![]() |
Vitantonio Liuzzi | 1 |
Classement du Championnat Ecuries
1. Renault 179 pts
2. Ferrari 178 pts
3. McLaren / Mercedes 101 pts
4. Honda 73 pts
5. BMW Sauber 35 pts
6. Toyota 30 pts
7. Red Bull / Ferrari 16 pts
8. Williams / Cosworth 11 pts
9. Toro Rosso / Cosworth 1 pt
Liens externes
- Positions tour par tour sur le site de la FIA (http://www.fia.com/resources/images/955387582__CHI_F1_Lap_Chart_2006.gif)












