Grand Prix de Detroit 1982
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Detroit_1982&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Detroit 1982
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 7 | John Watson | McLaren/Ford | 62 | 1h58'41"043 | 248,750 km | ||
| 2 | 25 | Eddie Cheever | Ligier/Matra | 62 | 1h58'56"769 | +15"726 | ||
| 3 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 62 | 1h59'09"120 | +28"077 | ||
| 4 | 6 | Keke Rosberg | Williams/Ford | 62 | 1h59'53"019 | +1'11"976 | ||
| 5 | 5 | Derek Daly | Williams/Ford | 62 | 2h00'04"800 | +1'23"757 | ||
| 6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 61 | 1h58'58"088 | +1 tour | ||
| 7 | 17 | Jochen Mass | March/Ford | 61 | 1h59'58"461 | +1 tour | ||
| 8 | 29 | Marc Surer | Arrows/Ford | 61 | 2h00'10"738 | +1 tour | ||
| 9 | 4 | Brian Henton | Tyrrell/Ford | 60 | 2h00'19"806 | +2 tours | ||
| 10 | 16 | René Arnoux | Renault | 59 | 1h59'21"716 | +3 tours | ||
| 11 | 20 | Chico Serra | Fittipaldi/Ford | 59 | 1h59'49"931 | +3 tours | ||
| 15 | Alain Prost | Renault | 54 | 1h59'40"220 | - | 12e | ||
| 12 | Nigel Mansell | Lotus/Ford | 44 | 1h25'32"739 | - | Abandon | 7e | |
| 8 | Niki Lauda | McLaren/Ford | 40 | 1h16'57"385 | - | Abandon | 3e | |
| 3 | Michele Alboreto | Tyrrell/Ford | 40 | 1h21'46"682 | - | Abandon | 14e | |
| 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 30 | 57'57"060 | - | Abandon | 4e | |
| 11 | Elio de Angelis | Lotus/Ford | 17 | 33'43"241 | - | Abandon | 12e | |
| 10 | Eliseo Salazar | ATS/Ford | 13 | 26'06"475 | - | Abandon | 14e | |
| 14 | Roberto Guerrero | Ensign/Ford | 6 | 12'04"989 | - | Abandon | 11e | |
| 2 | Riccardo Patrese | Brabham/Ford | 6 | 12'07"284 | - | Abandon | 15e | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 2 | 4'02"602 | - | Abandon | 2e | |
| 31 | Jean Pierre Jarier | Osella/Ford | 2 | 4'36"429 | - | Abandon | 20e | |
| 9 | Manfred Winkelhock | ATS/Ford | 1 | 2'09"035 | - | Abandon | 8e | |
| 18 | Raul Boesel | March/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||
| 32 | Riccardo Paletti | Osella/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||
| 30 | Mauro Baldi | Arrows/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

