Grand Prix de France 1969

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_France_1969&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de France 1969

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 2 Jackie Stewart Matra/Ford 38 1h56'47"4 306,090 km
2 7 Jean Pierre Beltoise Matra/Ford 38 1h57'44"5 +57"1
3 11 Jacky Ickx Brabham/Ford 38 1h57'44"7 +57"3
4 5 Bruce McLaren McLaren/Ford 37 1h58'19"3 +1 tour 
5 10 Vic Elford McLaren/Ford 37 1h58'21"1 +1 tour 
6 1 Graham Hill Lotus/Ford 37 1h58'50"6 +1 tour 
7 12 Silvio Moser Brabham/Ford 36 1h59'48"4 +2 tours
8 4 Denny Hulme McLaren/Ford 35 1h58'23"2 +3 tours
9 3 Jo Siffert Lotus/Ford 34 1h56'58"4 +4 tours
6 Chris Amon Ferrari 30 1h34'37"7 - Abandon 4e
15 Jochen Rindt Lotus/Ford 22 1h09'31"4 - Abandon 5e
9 Piers Courage Brabham/Ford 21 1h19'51"7 - Abandon 12e
14 John Miles Lotus/Ford 1 4'28"2 - Abandon 13e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de France 1969

Outils personels