Grand Prix de France 1970

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_France_1970&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de France 1970

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 6 Jochen Rindt Lotus/Ford 38 1h55'57"00 306,090 km
2 14 Chris Amon March/Ford 38 1h56'04"61 +7"61
3 23 Jack Brabham Brabham/Ford 38 1h56'41"83 +44"83
4 19 Denny Hulme McLaren/Ford 38 1h56'42"66 +45"66
5 20 Henri Pescarolo Matra 38 1h57'16"42 +1'19"42
6 17 Dan Gurney McLaren/Ford 38 1h57'16"65 +1'19"65
7 22 Rolf Stommelen Brabham/Ford 38 1h58'17"16 +2'20"16
8 7 John Miles Lotus/Ford 38 1h58'44"17 +2'47"17
9 1 Jackie Stewart March/Ford 38 1h59'06"61 +3'09"61
10 8 Graham Hill Lotus/Ford 37 1h56'05"07 +1 tour 
11 2 François Cevert March/Ford 37 1h56'14"10 +1 tour 
12 4 George Eaton BRM 36 1h57'44"97 +2 tours
13 21 Jean Pierre Beltoise Matra 35 1h49'26"55 +3 tours Abandon
14 11 Ignazio Giunti Ferrari 35 1h58'19"18 +3 tours
16 Andrea de Adamich McLaren/Alfa Romeo 29 1h58'55"70 - 15e
12 Jo Siffert March/Ford 23 1h12'06"50 - Abandon 9e
18 Ronnie Peterson March/Ford 17 52'44"94 - Abandon 7e
10 Jacky Ickx Ferrari 16 49'28"86 - Abandon 8e
3 Pedro Rodriguez BRM 6 18'52"60 - Abandon 9e
5 Jackie Oliver BRM 5 16'06"82 - Abandon 18e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de France 1970

Outils personels