Grand Prix de France 1986
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_France_1986&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de France 1986
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Honda | 80 | 1h37'19"272 | 305,040 km | ||
| 2 | 1 | Alain Prost | McLaren/TAG | 80 | 1h37'36"400 | +17"128 | ||
| 3 | 6 | Nelson Piquet | Williams/Honda | 80 | 1h37'56"817 | +37"545 | ||
| 4 | 2 | Keke Rosberg | McLaren/TAG | 80 | 1h38'07"975 | +48"703 | ||
| 5 | 25 | René Arnoux | Ligier/Renault | 79 | 1h37'25"607 | +1 tour | ||
| 6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Renault | 79 | 1h37'56"572 | +1 tour | ||
| 7 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham/BMW | 78 | 1h38'18"425 | +2 tours | ||
| 8 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 78 | 1h38'32"069 | +2 tours | ||
| 9 | 8 | Derek Warwick | Brabham/BMW | 77 | 1h37'32"755 | +3 tours | ||
| 10 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell/Renault | 77 | 1h37'36"126 | +3 tours | ||
| 11 | 17 | Christian Danner | Arrows/BMW | 76 | 1h38'24"097 | +4 tours | ||
| 18 | Thierry Boutsen | Arrows/BMW | 67 | 1h38'05"325 | - | 12e | ||
| 16 | Patrick Tambay | Lola/Ford | 64 | 1h21'29"859 | - | Abandon | 11e | |
| 11 | Johnny Dumfries | Lotus/Renault | 56 | 1h11'26"881 | - | Abandon | 10e | |
| 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 46 | 59'44"436 | - | Abandon | 13e | |
| 4 | Philippe Streiff | Tyrrell/Renault | 43 | 55'10"622 | - | Abandon | 11e | |
| 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 32 | 43'31"183 | - | Abandon | 16e | |
| 22 | Allen Berg | Osella/Alfa Romeo | 25 | 39'41"350 | - | Abandon | 17e | |
| 20 | Gerhard Berger | Benetton/BMW | 22 | 29'18"580 | - | Abandon | 15e | |
| 19 | Teo Fabi | Benetton/BMW | 7 | 10'45"275 | - | Abandon | 18e | |
| 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 5 | 11'56"088 | - | Abandon | 21e | |
| 12 | Ayrton Senna | Lotus/Renault | 3 | 3'42"739 | - | Abandon | 2e | |
| 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella/Alfa Romeo | 3 | 4'09"231 | - | Abandon | 16e | |
| 24 | Alessandro Nannini | Minardi/Motori Moderni | 3 | 4'09"681 | - | Abandon | 17e | |
| 23 | Andrea de Cesaris | Minardi/Motori Moderni | 3 | 4'51"776 | - | Abandon | 20e | |
| 15 | Alan Jones | Lola/Ford | 2 | 2'48"370 | - | Abandon | 17e | |

