Grand Prix de France 1990
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_France_1990&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de France 1990
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 80 | 1h33'29"606 | 305,040 km | ||
| 2 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House/Judd | 80 | 1h33'38"232 | +8"626 | ||
| 3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 80 | 1h33'41"212 | +11"606 | ||
| 4 | 20 | Nelson Piquet | Benetton/Ford | 80 | 1h34'10"813 | +41"207 | ||
| 5 | 28 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 80 | 1h34'11"825 | +42"219 | ||
| 6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 80 | 1h34'38"957 | +1'09"351 | ||
| 7 | 30 | Aguri Suzuki | Lola/Lamborghini | 79 | 1h33'45"780 | +1 tour | ||
| 8 | 29 | Éric Bernard | Lola/Lamborghini | 79 | 1h34'06"463 | +1 tour | ||
| 9 | 26 | Philippe Alliot | Ligier/Ford | 79 | 1h34'08"940 | +1 tour | ||
| 10 | 9 | Michele Alboreto | Arrows/Ford | 79 | 1h34'10"196 | +1 tour | ||
| 11 | 11 | Derek Warwick | Lotus/Lamborghini | 79 | 1h34'15"268 | +1 tour | ||
| 12 | 12 | Martin Donnelly | Lotus/Lamborghini | 79 | 1h34'16"000 | +1 tour | ||
| 13 | 8 | Stefano Modena | Brabham/Judd | 78 | 1h33'47"998 | +2 tours | ||
| 14 | 25 | Nicola Larini | Ligier/Ford | 78 | 1h34'07"525 | +2 tours | ||
| 15 | 7 | David Brabham | Brabham/Judd | 77 | 1h33'47"696 | +3 tours | ||
| 16 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 75 | 1h27'48"115 | +5 tours | Abandon | |
| 17 | 18 | Yannick Dalmas | AGS/Ford | 75 | 1h33'51"969 | +5 tours | ||
| 18 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 72 | 1h24'52"980 | +8 tours | Abandon | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Dallara/Ford | 78 | 1h34'13"423 | +2 tours | Disqualifié | 15e | |
| 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell/Ford | 63 | 1h15'14"973 | - | Abandon | 11e | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House/Judd | 58 | 1h08'15"822 | - | Abandon | 4e | |
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 40 | 48'29"288 | - | Abandon | 16e | |
| 4 | Jean Alesi | Tyrrell/Ford | 23 | 27'23"412 | - | Abandon | 8e | |
| 10 | Alex Caffi | Arrows/Ford | 22 | 26'36"771 | - | Abandon | 18e | |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams/Renault | 8 | 9'42"212 | - | Abandon | 10e | |
| 21 | Emanuele Pirro | Dallara/Ford | 7 | 8'41"673 | - | Abandon | 22e | |

