Grand Prix de France 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_France_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de France 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:15.019 |
| 2 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:15.136 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.480 |
| 4 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:15.533 |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:15.628 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.967 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.087 |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.166 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:16.308 |
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.345 |
| 11 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:16.965 |
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:16.990 |
| 13 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:17.068 |
| 14 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:17.077 |
| 15 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:17.445 |
| 16 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:17.562 |
| 17 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:18.431 |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:18.514 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:18.709 |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:19.619 |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1h30'49"213 | 308,770 km | ||
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 70 | 1h31'03"026 | +13"813 | ||
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1h31'08"781 | +19"568 | ||
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 70 | 1h31'27"260 | +38"047 | ||
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 70 | 1h31'29"502 | +40"289 | ||
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 70 | 1h31'55"593 | +1'06"380 | ||
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 69 | 1h30'50"156 | +1 tour | ||
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 69 | 1h31'07"144 | +1 tour | ||
| 9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 69 | 1h31'32"508 | +1 tour | ||
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 69 | 1h31'33"401 | +1 tour | ||
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 69 | 1h31'41"234 | +1 tour | ||
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 68 | 1h31'00"155 | +2 tours | ||
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 68 | 1h31'23"765 | +2 tours | ||
| 14 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 67 | 1h30'59"279 | +3 tours | ||
| 15 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 67 | 1h31'31"286 | +3 tours | ||
| 16 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 66 | 1h31'36"188 | +4 tours | ||
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 45 | 59'43"004 | - | Abandon | 9e | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 43 | 56'22"508 | - | Abandon | 6e | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 42 | 56'34"296 | - | Abandon | 16e | |
| 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 21 | 28'03"507 | - | Abandon | 12e | |

