Grand Prix de France 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_France_2006&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Affiche du Centenaire
Agrandir
Affiche du Centenaire

Grand Prix de Formule 1 s'étant déroulé du 14 au 16 Juillet 2006, disputé sur 70 tours de 4,411 km du circuit de Magny-Cours (France), soit 308,586 km.
Onzième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2006. 761ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. 56ème édition du Grand Prix de France.

Sa dénomination officielle est Formula 1™ Grand Prix de France 2006.
Centenaire du Grand Prix de France (1906-2006)


Sommaire

La séance qualificative

(à compléter)

Le déroulement de la course

(à compléter)

Classements

Essais Libres 1

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'16"794
2. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"133
3. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'18"160
4. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'18"752
5. Adrian Sutil (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"777
6. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"962
7. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'19"055
8. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'19"063
9. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'19"311
10. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'19"401
11. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"465
12. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'19"806
13. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'20"335
14. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'20"790
15. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'21"160
16. Sakon Yamamoto (T) Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'23"891

(T) = 3ème pilote
Les autres pilotes n'ont pas effectué de tour chronométré


Essais Libres 2

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'16"902
2. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'17"498
3. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"750
4. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"859
5. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'17"916
6. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'17"938
7. Adrian Sutil (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"049
8. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"175
9. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'18"274
10. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"639
11. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'18"721
12. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'19"005
13. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'19"013
14. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'19"108
15. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'19"140
16. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"183
17. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'19"259
18. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'19"413
19. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"589
20. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'19"692
21. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"701
22. Pedro de la Rosa McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'19"809
23. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'19"996
24. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'20"003
25. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'20"135
26. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'20"154
27. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'20"409
28. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'21"132
29. Sakon Yamamoto (T) Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'21"969

(T) = 3ème pilote


Essais Libres 3

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"005
2. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"049
3. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"056
4. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"188
5. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"358
6. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"476
7. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"556
8. Pedro de la Rosa McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"653
9. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"666
10. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"859
11. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'17"995
12. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"059
13. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"199
14. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'18"214
15. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'18"396
16. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'18"447
17. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"487
18. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"545
19. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"631
20. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'18"961
21. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'19"497
22. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'21"497


Qualifications

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'15"493
2. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'15"510
3. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'15"785
4. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'16"036
5. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'16"091
6. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"281
7. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"345
8. Pedro de la Rosa McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"632
9. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"272
10. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"663
11. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'16"129
12. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'16"294
13. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"433
14. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"027
15. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"063
16. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"105
17. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 Michelin 1'17"164
18. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"304
19. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"495
20. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"589
21. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'18"637
22. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'18"845

Les temsp affichés sont ceux réalisés dans la dernière séance de chaque filote'
Nico Rosberg sera rétrogradé de 10 places sur la grille suite à son changement de moteur


Course

P. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Michael Schumacher Ferrari 70 1h32'07"803
2 1 Fernando Alonso Renault 70 +10"1
3 6 Felipe Massa Ferrari 70 +22"5
4 7 Ralf Schumacher Toyota 70 +27"2
5 3 Kimi Raïkkönen McLaren-Mercedes 70 +33"0
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 70 +45"2
7 4 Pedro de la Rosa McLaren/Mercedes 70 +49"4
8 16 Nick Heidfeld BMW Sauber 69 +1 tour
9 14 David Coulthard Red Bull/Ferrari 69 +1 tour
10 21 Scott Speed Toro Rosso/Cosworth 69 +1 tour
11 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber 69 +1 tour
12 15 Christian Klien Red Bull/Ferrari 69 +1 tour
13 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Cosworth 69 +1 tour
14 10 Nico Rosberg Williams/Cosworth 68 +2 tours
15 19 Christijan Albers Midland/Toyota 68 +2 tours
16 23 Franck Montagny Super Aguri/Honda 67 +3 tours
12 Jenson Button Honda 61 Abandon moteur
9 Mark Webber Williams/Cosworth 53 Abandon problèmes de roue
8 Jarno Trulli Toyota 39 Abandon freins
11 Rubens Barrichello Honda 18 Abandon moteur
18 Tiago Monteiro Midland/Toyota 11 Abandon problèmes mécaniques
22 Takuma Sato Super Aguri/Honda 0 Abandon transmission

Meilleur Tour

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'17"111
2. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'17"141
3. Pedro de la Rosa McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"625
4. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"717
5. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'17"770
6. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"809
7. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"906
8. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'18"036
9. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'18"057
10. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"241
11. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'18"510
12. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"674
13. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"796
14. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'18"809
15. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"859
16. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"968
17. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"978
18. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"356
19. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'20"094
20. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'20"113
21. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'21"663

Takuma Sato n'a pas terminé le premier tour


Classement du Championnat Pilotes

01 - Image:Drapeau_Espagne.svg.png - Fernando Alonso 96 pts
02 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Michael Schumacher 79 pts
03 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Giancarlo Fisichella 46 pts
04 - Image:Drapeau_Finlande.svg.png - Kimi Raïkkönen 43 pts
05 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Felipe Massa 42 pts
06 - Image:Drapeau_Colombie.svg.png - Juan-Pablo Montoya 26 pts
07 - Image:Drapeau_GB.svg.png - Jenson Button 16 pts
08 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Rubens Barrichello 16 pts
09 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nick Heidfeld 13 pts
10 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Ralf Schumacher 13 pts
11 - Image:Drapeau_GB.svg.png - David Coulthard 10 pts
12 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Jarno Trulli 8 pts
13 - Image:Drapeau_Canada.svg.png - Jacques Villeneuve 7 pts
14 - Image:Drapeau_Australie.svg.png - Mark Webber 6 pts
15 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nico Rosberg 4 pts
16 - Image:Drapeau_Espagne.svg.png - Pedro de la Rosa 2 pts
17 - Image:Drapeau_Autriche.svg.png - Christian Klien 1 pt
18 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Vitantonio Liuzzi 1 pt


Classement du Championnat Ecuries

1. Renault 142
2. Ferrari 121 pts
3. McLaren/Mercedes 71 pts
4. Honda 32 pts
5. Toyota 21 pts
6. BMW Sauber 20 pts
7. Red Bull/Ferrari 11 pts
8. Williams/Cosworth 10 pts
9. Toro Rosso/Cosworth 1 pt


Liens externes

Outils personels