Grand Prix de Grande-Bretagne
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Le Grand Prix de Grande-Bretagne est une épreuve de sport automobile crée en 1926 (Royal Automobile Club Grand Prix).
C'est, avec le Grand Prix d'Italie, l'une des deux seules épreuves à avoir toujours figurer au calendrier du championnat du monde de Formule 1 depuis sa création.
| Sommaire |
Historique
RAC Grand Prix
Vingt ans après la naissance du Grand Prix de l'ACF, le RAC crée son Grand Prix. Celui-ci se déroulera par deux fois, 1926 et 1927, sur le circuit de Brooklands et compte pour le Championnat du Monde des Marques.
Donington Grand Prix
Après sept ans d'absence, un nouveau GP est organisé en Angleterre sous le nom de Donington Grand Prix. Ce pseudo GP de Grande-Bretagne est plus ou moins boudé par les grandes marques (surtout celles du IIIème Reich).
En 1937 et 1938, l'épreuve retrouve un statut international mais n'est pas inscrite au Championnat d'Europe des Pilotes.
British Grand Prix
Après la Seconde Guerre mondiale, un Grand Prix de Grande-Bretagne (British Grand Prix) est recréé. Il est inscrit au calendrier du nouveau championnat du monde en 1950. Il devient même le premier Grand Prix de l'histoire de ce championnat. Il se déroule à Silverstone jusqu'en 1955, année où débute une alternance entre ce tracé et celui d'Aintree. Entre 1963 et 1986, une nouvelle alternance se met en place entre Silverstone et Brands Hatch : les années impaires dans le Northamptonshire et les années paires dans le Kent. A partir de 1987, suite à l'accident ayant mis fin à la carrière de Jacques Laffite, le GP se déroule exclusivement à Silverstone. Il était prévu qu'il se déroule à Donington à partir de 2010. Un manque de fonds d'investissement a fait qu'il poursuit, pour l'instant, son existance à Silverstone.
Grands Prix marquants
- 1927 : Avec sa quatrième victoire d'affilé en cinq manches (il ne lui manque que la victoire aux 500 Miles d'Indianapolis), Robert Benoist offre un titre incontestable à la Delage 15S8.
- 1950 : Premier GP du championnat du monde, également Grand Prix d'Europe. Victoire et triplé Alfa Romeo.
- 1957 : Première victoire d'un constructeur britannique : Vanwall. La victoire est partagé entre Stirling Moss et Tony Brooks.
- 1967 : En remportant la course, l'Ecossais Jim Clark l'emporte pour la 5ème fois après ses quatre victoires consécutives (de 1962 à 1965).
- 1973 : Enorme carambolage au départ provoqué par Jody Scheckter. Onze voitures sont éliminées (Arturo Merzario sera blessé) et la course est interrompue après deux tours. La course repartira et verra la première victoire de l'Etatsunien Peter Revson.
- 1977 : Première apparition en course de la Renault RS01 à moteur turbo, confiée à Jean-Pierre Jabouille. C'est également les grands débuts de Gilles Villeneuve (sur une McLaren).
- 1979 : Première victoire en GP de l'écurie Williams avec le Suisse Clay Regazzoni (dont ce sera la dernière victoire).
- 1986 : Carambolage au départ : Thierry Boutsen (Arrows) percute le rail à gauche et revient au milieu de la piste, dans le premier virage. Il provoque une panique au cours de laquelle Jacques Laffite (Ligier) percute un rail de sécurité de face et se brise les jambes. Cet accident met fin à sa carrière.
- 1995 : Première victoire de Johnny Herbert (Benetton). Le Britannique profite d'un accrochage controversé entre son coéquipier (Michael Schumacher) et la Williams de Damon Hill.
- 2003 : Victoire de Rubens Barrichello (Ferrari). C'est la seconde victoire du Brésilien dans une course où un homme envahit la piste.
Palmarès
| Année | Vainqueur | Ecurie | Circuit | Détails |
| 1926 | Louis Wagner Robert Sénéchal | Delage | Brooklands | résultats |
| 1927 | Robert Benoist | Delage | Brooklands | résultats |
| 1928-1934 | Course non disputée | |||
|---|---|---|---|---|
| 1935 | Richard Shuttleworth | Alfa Romeo | Donington Park | résultats |
| 1936 | Hans Rüesch Richard Seaman | Alfa Romeo | Donington Park | résultats |
| 1937 | Bernd Rosemeyer | Auto Union | Donington Park | résultats |
| 1938 | Tazio Nuvolari | Auto Union | Donington Park | résultats |
| 1939-1947 | Course non disputée | |||
| 1948 | Luigi Villoresi | Maserati | Silverstone | résultats |
| 1949 | Emmanuel de Graffenried | Maserati | Silverstone | résultats |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Silverstone | résultats |
| 1951 | José Froilán González | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 1954 | José Froilán González | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 1955 | Stirling Moss | Mercedes | Aintree | résultats |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 1957 | Stirling Moss Tony Brooks | Vanwall | Aintree | résultats |
| 1958 | Peter Collins | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Aintree | résultats |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Silverstone | résultats |
| 1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari | Aintree | résultats |
| 1962 | Jim Clark | Lotus-Climax | Aintree | résultats |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | Silverstone | résultats |
| 1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | Brands Hatch | résultats |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | Silverstone | résultats |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Brands Hatch | résultats |
| 1967 | Jim Clark | Lotus-Cosworth | Silverstone | résultats |
| 1968 | Joseph Siffert | Lotus/Walker-Cosworth | Brands Hatch | résultats |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra/Tyrrell-Cosworth | Silverstone | résultats |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Cosworth | Brands Hatch | résultats |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth | Silverstone | résultats |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | Brands Hatch | résultats |
| 1973 | Peter Revson | McLaren-Cosworth | Silverstone | résultats |
| 1974 | | Tyrrell-Cosworth | Brands Hatch | résultats |
| 1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Cosworth | Silverstone | résultats |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari | Brands Hatch | résultats |
| 1977 | James Hunt | McLaren-Cosworth | Silverstone | résultats |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Brands Hatch | résultats |
| 1979 | Clay Regazzoni | Williams-Cosworth | Silverstone | résultats |
| 1980 | Alan Jones | Williams-Cosworth | Brands Hatch | résultats |
| 1981 | John Watson | McLaren-Cosworth | Silverstone | résultats |
| 1982 | Niki Lauda | McLaren-Cosworth | Brands Hatch | résultats |
| 1983 | Alain Prost | Renault | Silverstone | résultats |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Brands Hatch | résultats |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | Silverstone | résultats |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Brands Hatch | résultats |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Silverstone | résultats |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Silverstone | résultats |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Silverstone | résultats |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Silverstone | résultats |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Silverstone | résultats |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Silverstone | résultats |
| 1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Silverstone | résultats |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | Silverstone | résultats |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Silverstone | résultats |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Silverstone | résultats |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 1999 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Silverstone | résultats |
| 2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Silverstone | résultats |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Silverstone | résultats |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 2003 | Rubens Barrichello | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Silverstone | résultats |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Silverstone | résultats |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Silverstone | résultats |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Silverstone | résultats |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Silverstone | résultats |
| 2011 | Fernando Alonso | Ferrari | Silverstone | résultats |
| 2012 | Mark Webber
| Red Bull-Renault | Silverstone | résultats |
NB : Les épreuves sur fond rose ne font pas parties des championnats "reconnus".
Liens externes
- Site officiel (http://www.britishgp.co.uk/)
- Documentaire sur l'édition 1950 (http://www.youtube.com/watch?v=aNPUlEeSQX4)
- Résumé de l'édition 1957 (http://www.youtube.com/watch?v=g2smJ2OFaLk)
- Départ du GP 1973 (http://www.youtube.com/watch?v=7R_XId0YabQ)
- Départ du GP 1986 (http://www.youtube.com/watch?v=Qicyo2n9iYg)
- Résumé de l'édition 1995 (http://www.youtube.com/watch?v=LR60EhxzslY)
















