Grand Prix de Grande-Bretagne 1956
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1956&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1956
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 101 | 2h59'47"0 | 475,760 km | ||
| 2 | 4 | Alfonso de Portago Peter Collins |
Ferrari | 100 | 3h01'19"0 | +1 tour | ||
| 3 | 8 | Jean Behra | Maserati | 99 | 3h00'37"8 | +2 tours | ||
| 4 | 21 | Jack Fairman | Connaught/Alta | 98 | 3h01'20"0 | +3 tours | ||
| 5 | 31 | Horace Gould | Maserati | 97 | 3h00'37"0 | +4 tours | ||
| 6 | 11 | Luigi Villoresi | Maserati | 96 | 3h02'10"4 | +5 tours | ||
| 7 | 9 | Cesare Perdisa | Maserati | 95 | 3h01'19"0 | +6 tours | ||
| 8 | 10 | Paco Godia | Maserati | 94 | 2h59'57"0 | +7 tours | ||
| 9 | 15 | Robert Manzon | Gordini | 94 | 2h59'59"0 | +7 tours | ||
| 10 | 3 | Eugenio Castellotti Alfonso de Portago |
Ferrari | 92 | 2h59'55"4 | +9 tours | ||
| 11 | 26 | Bob Gerard | Cooper/Bristol | 88 | 3h00'20"0 | +13 tours | ||
| 7 | Stirling Moss | Maserati | 94 | - | - | Abandon | 2e | |
| 16 | Harry Schell | Vanwall | 86 | - | - | Abandon | 12e | |
| 20 | Desmond Titterington | Connaught/Alta | 74 | - | - | Abandon | 11e | |
| 17 | Maurice Trintignant | Vanwall | 74 | - | - | Abandon | 15e | |
| 14 | Nano da Silva Ramos | Gordini | 71 | - | - | Abandon | 13e | |
| 2 | Peter Collins | Ferrari | 64 | - | - | Abandon | 3e | |
| 28 | Roy Salvadori | Maserati | 59 | - | - | Abandon | 11e | |
| 24 | Tony Brooks | BRM | 39 | - | - | Abandon | 18e | |
| 23 | Mike Hawthorn | BRM | 24 | - | - | Abandon | 3e | |
| 29 | Bruce Halford | Maserati | 23 | - | - | Abandon | 16e | |
| 27 | Louis Rosier | Maserati | 23 | - | - | Abandon | 22e | |
| 12 | Umberto Maglioli | Maserati | 21 | - | - | Abandon | 18e | |
| 19 | Archie Scott-Brown | Connaught/Alta | 16 | - | - | Abandon | 7e | |
| 32 | Paul Emery | Emeryson/Alta | 12 | - | - | Abandon | 24e | |
| 30 | Jack Brabham | Maserati | 4 | - | - | Abandon | 19e | |
| 25 | Ron Flockhart | BRM | 2 | - | - | Abandon | 16e | |
| 18 | Jose Froilan Gonzalez | Vanwall | 0 | - | - | Abandon | ||

