Grand Prix de Grande-Bretagne 1961
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1961&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1961
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 4 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 75 | 2h40'53"6 | 362,100 km | ||
| 2 | 2 | Phil Hill | Ferrari | 75 | 2h41'39"6 | +46"0 | ||
| 3 | 6 | Richie Ginther | Ferrari | 75 | 2h41'40"4 | +46"8 | ||
| 4 | 12 | Jack Brabham | Cooper/Climax | 75 | 2h42'02"2 | +1'08"6 | ||
| 5 | 8 | Jo Bonnier | Porsche | 75 | 2h42'09"8 | +1'16"2 | ||
| 6 | 36 | Roy Salvadori | Cooper/Climax | 75 | 2h42'19"8 | +1'26"2 | ||
| 7 | 10 | Dan Gurney | Porsche | 74 | - | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 14 | Bruce McLaren | Cooper/Climax | 74 | - | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 22 | Tony Brooks | BRM/Climax | 73 | - | +2 tours | Abandon | |
| 10 | 16 | Innes Ireland | Lotus/Climax | 72 | - | +3 tours | Abandon | |
| 11 | 42 | Masten Gregory | Cooper/Climax | 71 | - | +4 tours | Abandon | |
| 12 | 60 | Lorenzo Bandini | Cooper/Maserati | 71 | - | +4 tours | Abandon | |
| 13 | 50 | Tony Maggs | Lotus/Climax | 69 | - | +6 tours | Abandon | |
| 14 | 44 | Ian Burgess | Lotus/Climax | 69 | - | +6 tours | Abandon | |
| 15 | 54 | Keith Greene | Gilby/Climax | 69 | - | +6 tours | Abandon | |
| 16 | 56 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 69 | - | +6 tours | Abandon | |
| 17 | 52 | Wolfgang Seidel | Lotus/Climax | 58 | - | +17 tours | Abandon | |
| 18 | Jim Clark | Lotus/Climax | 62 | - | - | Abandon | 5e | |
| 26 | Jack Fairman Stirling Moss |
Ferguson/Climax | 56 | - | +19 tours | Disqualifié | ||
| 32 | Lucien Bianchi | Lotus/Climax | 45 | - | - | Abandon | 18e | |
| 28 | Stirling Moss | Lotus/Climax | 44 | - | - | Abandon | 4e | |
| 20 | Graham Hill | BRM/Climax | 43 | - | - | Abandon | 11e | |
| 58 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 27 | - | - | Abandon | 11e | |
| 48 | Tony Marsh | Lotus/Climax | 25 | - | - | Abandon | 16e | |
| 34 | John Surtees | Cooper/Climax | 23 | - | - | Abandon | 11e | |
| 38 | Tim Parnell | Lotus/Climax | 12 | - | - | Abandon | 26e | |
| 46 | Jackie Lewis | Cooper/Climax | 7 | - | - | Abandon | 18e | |
| 40 | Gerry Ashmore | Lotus/Climax | 7 | - | - | Abandon | 28e | |
| 30 | Henry Taylor | Lotus/Climax | 5 | - | - | Abandon | 10e | |
| 62 | Massimo Natili | Cooper/Maserati | 0 | - | - | Abandon | ||

