Grand Prix de Grande-Bretagne 1962
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1962&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1962
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 20 | Jim Clark | Lotus/Climax | 75 | 2h26'20"8 | 362,100 km | ||
| 2 | 24 | John Surtees | Lola/Climax | 75 | 2h27'10"0 | +49"2 | ||
| 3 | 16 | Bruce McLaren | Cooper/Climax | 75 | 2h28'05"6 | +1'44"8 | ||
| 4 | 12 | Graham Hill | BRM | 75 | 2h28'17"6 | +1'56"8 | ||
| 5 | 30 | Jack Brabham | Lotus/Climax | 74 | 2h26'41"4 | +1 tour | ||
| 6 | 18 | Tony Maggs | Cooper/Climax | 74 | 2h27'08"2 | +1 tour | ||
| 7 | 34 | Masten Gregory | Lotus/Climax | 74 | 2h27'44"6 | +1 tour | ||
| 8 | 22 | Trevor Taylor | Lotus/Climax | 74 | 2h28'16"2 | +1 tour | ||
| 9 | 8 | Dan Gurney | Porsche | 73 | 2h26'55"0 | +2 tours | ||
| 10 | 42 | Jackie Lewis | Cooper/Climax | 72 | 2h27'35"0 | +3 tours | ||
| 11 | 40 | Tony Settember | Emeryson/Climax | 71 | 2h26'50"0 | +4 tours | ||
| 12 | 36 | Ian Burgess | Cooper/Climax | 71 | 2h27'48"4 | +4 tours | ||
| 13 | 14 | Richie Ginther | BRM | 70 | 2h27'17"0 | +5 tours | ||
| 14 | 54 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 69 | 2h27'26"2 | +6 tours | ||
| 15 | 46 | Jay Chamberlain | Lotus/Climax | 64 | 2h27'26"2 | +11 tours | ||
| 16 | 32 | Innes Ireland | Lotus/Climax | 61 | 2h26'44"0 | +14 tours | ||
| 2 | Phil Hill | Ferrari | 46 | 1h32'11"2 | - | Abandon | 9e | |
| 26 | Roy Salvadori | Lola/Climax | 34 | 1h19'28"4 | - | Abandon | 11e | |
| 10 | Jo Bonnier | Porsche | 26 | 53'09"8 | - | Abandon | 12e | |
| 44 | Wolfgang Seidel | Lotus/BRM | 10 | 23'04"8 | - | Abandon | 19e | |
| 48 | Tony Shelly | Lotus/Climax | 5 | 11'14"4 | - | Abandon | 18e | |

