Grand Prix de Grande-Bretagne 1970
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1970&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1970
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Jochen Rindt | Lotus/Ford | 80 | 1h57'02"0 | 341,184 km | ||
| 2 | 17 | Jack Brabham | Brabham/Ford | 80 | 1h57'34"9 | +32"9 | ||
| 3 | 9 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 80 | 1h57'56"4 | +54"4 | ||
| 4 | 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 80 | 1h57'56"8 | +54"8 | ||
| 5 | 16 | Chris Amon | March/Ford | 79 | 1h57'26"4 | +1 tour | ||
| 6 | 14 | Graham Hill | Lotus/Ford | 79 | 1h57'28"1 | +1 tour | ||
| 7 | 2 | François Cevert | March/Ford | 79 | 1h58'31"7 | +1 tour | ||
| 8 | 28 | Emerson Fittipaldi | Lotus/Ford | 78 | 1h58'35"2 | +2 tours | ||
| 9 | 27 | Ronnie Peterson | March/Ford | 72 | 1h57'02"3 | +8 tours | ||
| 29 | Pete Lovely | Lotus/Ford | 69 | 1h57'05"6 | - | 10e | ||
| 10 | Dan Gurney | McLaren/Ford | 60 | 1h29'50"1 | - | Abandon | 7e | |
| 22 | Pedro Rodriguez | BRM | 58 | 1h37'53"1 | - | Abandon | 12e | |
| 23 | Jackie Oliver | BRM | 54 | 1h19'41"9 | - | Abandon | 3e | |
| 1 | Jackie Stewart | March/Ford | 52 | 1h17'08"6 | - | Abandon | 6e | |
| 20 | John Surtees | Surtees/Ford | 51 | 1h15'59"9 | - | Abandon | 7e | |
| 8 | Henri Pescarolo | Matra | 41 | 1h02'31"3 | - | Abandon | 13e | |
| 7 | Jean Pierre Beltoise | Matra | 24 | 37'23"0 | - | Abandon | 14e | |
| 26 | Mario Andretti | March/Ford | 21 | 33'56"4 | - | Abandon | 17e | |
| 15 | Jo Siffert | March/Ford | 19 | 28'41"1 | - | Abandon | 10e | |
| 6 | John Miles | Lotus/Ford | 15 | 26'12"7 | - | Abandon | 19e | |
| 24 | George Eaton | BRM | 10 | 15'21"0 | - | Abandon | 19e | |
| 3 | Jacky Ickx | Ferrari | 6 | 8'54"4 | - | Abandon | 1e | |
| 11 | Andrea de Adamich | McLaren/Alfa Romeo | 0 | - | - | Abandon | ||

