Grand Prix de Grande-Bretagne 1972
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1972&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1972
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 8 | Emerson Fittipaldi | Lotus/Ford | 76 | 1h47'50"2 | 324,125 km | ||
| 2 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell/Ford | 76 | 1h47'54"3 | +4"1 | ||
| 3 | 19 | Peter Revson | McLaren/Ford | 76 | 1h49'02"7 | +1'12"5 | ||
| 4 | 17 | Chris Amon | Matra | 75 | 1h48'48"4 | +1 tour | ||
| 5 | 18 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 75 | 1h48'49"5 | +1 tour | ||
| 6 | 6 | Arturo Merzario | Ferrari | 75 | 1h48'54"3 | +1 tour | ||
| 7 | 3 | Ronnie Peterson | March/Ford | 74 | - | +2 tours | Abandon | |
| 8 | 27 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 73 | 1h48'30"1 | +3 tours | ||
| 9 | 4 | Niki Lauda | March/Ford | 73 | 1h48'38"2 | +3 tours | ||
| 10 | 33 | Rolf Stommelen | March/Ford | 71 | 1h48'14"3 | +5 tours | ||
| 11 | 11 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 70 | 1h48'36"2 | +6 tours | ||
| 12 | 28 | Wilson Fittipaldi | Brabham/Ford | 69 | - | +7 tours | Abandon | |
| 13 | 31 | Mike Beuttler | March/Ford | 69 | 1h48'10"0 | +7 tours | ||
| 22 | Tim Schenken | Surtees/Ford | 64 | - | - | Abandon | 8e | |
| 2 | François Cevert | Tyrrell/Ford | 60 | - | - | Abandon | 4e | |
| 9 | Dave Walker | Lotus/Ford | 59 | - | - | Abandon | 14e | |
| 5 | Jacky Ickx | Ferrari | 49 | - | - | Abandon | 3e | |
| 26 | Graham Hill | Brabham/Ford | 47 | - | - | Abandon | 15e | |
| 25 | Carlos Pace | March/Ford | 39 | - | - | Abandon | 8e | |
| 14 | Jackie Oliver | BRM | 36 | - | - | Abandon | 11e | |
| 21 | Mike Hailwood | Surtees/Ford | 31 | - | - | Abandon | 10e | |
| 29 | Dave Charlton | Lotus/Ford | 21 | - | - | Abandon | 20e | |
| 30 | Nanni Galli | Tecno | 9 | - | - | Abandon | 22e | |
| 24 | Henri Pescarolo | Politoys/Ford | 7 | - | - | Abandon | 22e | |
| 12 | Peter Gethin | BRM | 5 | - | - | Abandon | 12e | |
| 23 | Andrea de Adamich | Surtees/Ford | 3 | - | - | Abandon | 17e | |

