Grand Prix de Grande-Bretagne 1975
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1975&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1975
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren/Ford | 56 | 1h22'05"0 | 264,242 km | ||
| 2 | 8 | Carlos Pace | Brabham/Ford | 55 | 1h20'24"4 | +1 tour | Abandon | |
| 3 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 55 | 1h20'30"9 | +1 tour | Abandon | |
| 4 | 24 | James Hunt | Hesketh/Ford | 55 | 1h20'45"8 | +1 tour | Abandon | |
| 5 | 28 | Mark Donohue | March/Ford | 55 | 1h21'33"6 | +1 tour | Abandon | |
| 6 | 9 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 55 | 1h21'47"3 | +1 tour | Abandon | |
| 7 | 2 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 55 | 1h21'50"3 | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 54 | 1h21'01"9 | +2 tours | Abandon | |
| 9 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 54 | 1h21'17"4 | +2 tours | Abandon | |
| 10 | 22 | Alan Jones | Hill/Ford | 54 | 1h21'38"6 | +2 tours | Abandon | |
| 11 | 18 | John Watson | Surtees/Ford | 54 | 1h21'45"8 | +2 tours | Abandon | |
| 12 | 27 | Mario Andretti | Parnelli/Ford | 54 | 1h22'01"0 | +2 tours | Abandon | |
| 13 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 54 | 1h22'10"3 | +2 tours | ||
| 14 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 53 | 1h18'38"6 | +3 tours | Abandon | |
| 15 | 23 | Tony Brise | Hill/Ford | 53 | 1h20'21"7 | +3 tours | Abandon | |
| 16 | 15 | Brian Henton | Lotus/Ford | 53 | 1h20'31"8 | +3 tours | Abandon | |
| 17 | 32 | John Nicholson | Lyncar/Ford | 51 | 1h20'28"2 | +5 tours | Abandon | |
| 18 | 19 | Dave Morgan | Surtees/Ford | 50 | 1h20'34"9 | +6 tours | Abandon | |
| 19 | 30 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 50 | 1h20'52"3 | +6 tours | Abandon | |
| 10 | Hans Joachim Stuck | March/Ford | 45 | - | - | Abandon | 9e | |
| 6 | Jim Crawford | Lotus/Ford | 28 | - | - | Abandon | 19e | |
| 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 20 | - | - | Abandon | 1e | |
| 29 | Lella Lombardi | March/Ford | 18 | - | - | Abandon | 23e | |
| 5 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 7 | - | - | Abandon | 23e | |
| 21 | Jacques Laffite | Williams/Ford | 5 | - | - | Abandon | 24e | |
| 7 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 4 | - | - | Abandon | 11e | |

