Grand Prix de Grande-Bretagne 1976
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1976&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1976
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 76 | 1h44'19"66 | 319,664 km | ||
| 2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 76 | 1h44'35"84 | +16"18 | ||
| 3 | 28 | John Watson | Penske/Ford | 75 | 1h43'47"45 | +1 tour | Abandon | |
| 4 | 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 75 | 1h43'50"35 | +1 tour | Abandon | |
| 5 | 19 | Alan Jones | Surtees/Ford | 75 | 1h44'39"03 | +1 tour | ||
| 6 | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 74 | 1h43'37"44 | +2 tours | Abandon | |
| 7 | 24 | Harald Ertl | Hesketh/Ford | 73 | 1h44'08"13 | +3 tours | Abandon | |
| 8 | 8 | Carlos Pace | Brabham/Alfa Romeo | 73 | 1h44'18"26 | +3 tours | Abandon | |
| 9 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 70 | 1h43'58"51 | +6 tours | Abandon | |
| 11 | James Hunt | McLaren/Ford | 76 | 1h43'27"61 | -52"05 | Disqualifié | 1e | |
| 6 | Gunnar Nilsson | Lotus/Ford | 67 | - | - | Abandon | 4e | |
| 10 | Ronnie Peterson | March/Ford | 60 | - | - | Abandon | 12e | |
| 18 | Brett Lunger | Surtees/Ford | 55 | - | - | Abandon | 8e | |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 47 | - | - | Abandon | 13e | |
| 7 | Carlos Reutemann | Brabham/Alfa Romeo | 46 | - | - | Abandon | 9e | |
| 35 | Arturo Merzario | March/Ford | 39 | - | - | Abandon | 4e | |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 36 | - | - | Abandon | 3e | |
| 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 31 | - | - | Abandon | 8e | |
| 32 | Bob Evans | Brabham/Ford | 24 | - | - | Abandon | 19e | |
| 9 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 22 | - | - | Abandon | 15e | |
| 38 | Henri Pescarolo | Surtees/Ford | 16 | - | - | Abandon | 19e | |
| 22 | Chris Amon | Ensign/Ford | 8 | - | - | Abandon | 8e | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 4 | - | - | Abandon | 23e | |
| 12 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 1 | 2'08"06 | - | Abandon | 21e | |
| 34 | Hans Joachim Stuck | March/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||
| 25 | Guy Edwards | Hesketh/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

