Grand Prix de Grande-Bretagne 1977
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1977&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1977
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | James Hunt | McLaren/Ford | 68 | 1h31'46"06 | 320,865 km | ||
| 2 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 68 | 1h32'04"37 | +18"31 | ||
| 3 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus/Ford | 68 | 1h32'05"63 | +19"57 | ||
| 4 | 2 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 68 | 1h32'33"82 | +47"76 | ||
| 5 | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham/Alfa Romeo | 68 | 1h32'57"79 | +1'11"73 | ||
| 6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 67 | 1h31'50"45 | +1 tour | ||
| 7 | 17 | Alan Jones | Shadow/Ford | 67 | 1h31'58"29 | +1 tour | ||
| 8 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees/Ford | 67 | 1h32'20"40 | +1 tour | ||
| 9 | 34 | Jean Pierre Jarier | Penske/Ford | 67 | 1h33'04"48 | +1 tour | ||
| 10 | 27 | Patrick Neve | March/Ford | 66 | 1h32'20"44 | +2 tours | ||
| 11 | 40 | Gilles Villeneuve | McLaren/Ford | 66 | 1h32'20"65 | +2 tours | ||
| 12 | 18 | Vern Schuppan | Surtees/Ford | 66 | 1h32'53"41 | +2 tours | ||
| 13 | 30 | Brett Lunger | McLaren/Ford | 64 | 1h32'35"59 | +4 tours | ||
| 14 | 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 62 | - | +6 tours | Abandon | |
| 15 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 62 | 1h31'47"15 | +6 tours | ||
| 7 | John Watson | Brabham/Alfa Romeo | 60 | - | - | Abandon | 14e | |
| 20 | Jody Scheckter | Wolf/Ford | 59 | - | - | Abandon | 3e | |
| 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 42 | - | - | Abandon | 13e | |
| 37 | Arturo Merzario | March/Ford | 28 | - | - | Abandon | 12e | |
| 16 | Riccardo Patrese | Shadow/Ford | 20 | - | - | Abandon | 14e | |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 16 | - | - | Abandon | 12e | |
| 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 16 | - | - | Abandon | 22e | |
| 10 | Ian Scheckter | March/Ford | 6 | - | - | Abandon | 16e | |
| 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell/Ford | 3 | - | - | Abandon | 23e | |
| 23 | Patrick Tambay | Ensign/Ford | 3 | - | - | Abandon | 16e | |
| 24 | Rupert Keegan | Hesketh/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

